统计数据
【总量】:2021年11月合成氨进出口统计数据
|
产品 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 86,492,067 | 27,417,474 | 176,600 | 161,651 |
| 2月 | 117,414,476 | 38,676,644 | 249,130 | 360,965 | |
| 3月 | 150,584,846 | 54,835,266 | 263,222 | 469,858 | |
| 4月 | 60,446,586 | 29,136,453 | 230,810 | 331,538 | |
| 5月 | 53,880,206 | 28,934,562 | 241,430 | 379,668 | |
| 6月 | 27,514,041 | 16,606,664 | 227,950 | 258,952 | |
| 7月 | 22,653,961 | 15,610,814 | 204,934 | 361,362 | |
| 8月 | 76,502,821 | 53,421,837 | 85,885 | 160,781 | |
| 9月 | 64,946,217 | 38,419,736 | 118,813 | 213,795 | |
| 10月 | 89,278,998 | 56,198,129 | 141,596 | 238,023 | |
| 11月 | 24,969,655 | 17,012,160 | 128,670 | 276,210 | |
| 合计 | 774,683,874 | 376,269,739 | 2,069,040 | 3,212,803 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号