统计数据
【总量】:2021年7月合成氨进出口统计数据
|
产品 |
月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 86,492,067 | 27,417,474 | 176,600 | 161,651 |
| 2月 | 117,414,476 | 38,676,644 | 249,130 | 360,965 | |
| 3月 | 150,584,846 | 54,835,266 | 263,222 | 469,858 | |
| 4月 | 60,446,586 | 29,136,453 | 230,810 | 331,538 | |
| 5月 | 53,880,206 | 28,934,562 | 241,430 | 379,668 | |
| 6月 | 27,514,041 | 16,606,664 | 227,950 | 258,952 | |
| 7月 | 22,653,961 | 15,610,814 | 204,934 | 361,362 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号