统计数据
2020年12月份尿素进出口数据统计
发布时间:2021-01-22    

   2020年12月份中国尿素进口量161吨,进口金额为19.70万美元,均价1224美元/吨。同比减少6.39%,环比减少27.80%。

按照进口国统计:

进口国 数量(吨) 进口额(万美元) 均价(美元/吨)
印度尼西亚 0 0.01 -
日本 19 3.86 2,032
韩国 0 0.03 -
中国 0 0.57 -
英国 37 4.66 1,259
德国 9 3.53 3,922
荷兰 96 7.05 734
美国 0 0.00 -
总计 161 19.70 1,224

按照贸易方式统计:

贸易方式 数量(吨) 进口额(万美元) 均价(美元/吨)
一般贸易 122 14.44 1,184
海关特殊监管区域物流货物 39 5.25 1,346
其他 0 0.01 -
总计 161 19.70 1,224

按照收发货地统计:

收发货地 数量(吨) 进口额(万美元) 均价(美元/吨)
北京市 98 7.31 746
上海市 44 8.51 1,934
江苏省 19 3.73 1,963
山东省 0 0.01 -
广东省 0 0.15 -
总计 161 19.70 1,224

   2020年12月份中国尿素出口量为58.2万吨,均价272美元/吨,出口金额共计15802.34万美元。出口量同比减少2.44%,环比减少31.19%。

按照出口国统计:

出口国 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
孟加拉国 73,335 2,023.61 276
缅甸 3,096 87.56 283
柬埔寨 0 0.00 -
中国香港 1,355 116.94 863
印度 379,285 9,830.30 259
以色列 60 1.62 270
日本 15,294 500.38 327
老挝 378 17.70 468
黎巴嫩 9 0.94 1,044
中国澳门 22 0.55 250
马来西亚 376 11.41 303
蒙古 5 0.11 220
巴基斯坦 5 0.53 1,060
菲律宾 7,906 201.26 255
新加坡 381 12.06 317
韩国 41,299 1,235.46 299
斯里兰卡 32,670 857.33 262
泰国 84 2.80 333
阿联酋 40 1.33 333
越南 367 13.16 359
中国台湾 11,418 290.42 254
安哥拉 3,508 113.22 323
吉布提 110 3.34 304
埃塞俄比亚 182 10.42 573
肯尼亚 4 0.14 350
利比里亚 2,646 76.36 289
马达加斯加 90 2.73 303
毛里求斯 33 1.46 442
留尼汪 25 0.50 200
南非 44 1.36 309
刚果(金) 3 0.20 667
南苏丹共和国 0 0.01 -
西班牙 14 1.50 1,071
瑞典 28 2.85 1,018
拉脱维亚 20 1.90 950
阿根廷 28 1.45 518
巴西 1,100 31.90 290
智利 1,688 51.73 306
哥伦比亚 28 0.84 300
多米尼加共和国 2 0.08 400
厄瓜多尔 371 10.89 294
墨西哥 705 25.93 368
加拿大 123 4.59 373
澳大利亚 2,350 117.34 499
新喀里多尼亚 16 0.55 344
新西兰 1,515 135.59 895
总计 582,016 15,802.34 272

按照贸易方式统计:

贸易方式 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
一般贸易 580,763 15,765.93 271
国家间、国际组织无偿援助和赠送的... 2 0.08 400
边境小额贸易 999 28.55 286
对外承包工程出口货物 0 0.01 -
海关特殊监管区域物流货物 0 0.08 -
其他 252 7.70 306
总计 582,016 15,802.34 272

按照收发货地统计:

收发货地 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
北京市 197,208 5,296.33 269
天津市 1,767 51.38 291
河北省 1,097 34.01 310
山西省 168 4.80 286
内蒙古自治区 1,235 33.19 269
辽宁省 280 49.99 1,785
上海市 1,657 66.11 399
江苏省 102,966 2,593.91 252
浙江省 1,401 134.14 957
安徽省 596 30.94 519
福建省 2,433 73.58 302
江西省 157 38.52 2,454
山东省 36,770 1,163.71 316
河南省 7,568 219.13 290
湖北省 32,630 851.72 261
广东省 1,301 25.08 193
海南省 8,378 245.32 293
重庆市 10,042 267.70 267
四川省 105,615 2,798.29 265
云南省 68,723 1,823.35 265
陕西省 20 1.07 535
新疆维吾尔自治区 2 0.08 400
总计 582,016 15,802.34 272

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.