统计数据
【总量】:2019年11月中国硝酸进出口统计数据
| 产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 硝酸 | 2019 | 1 | 10,090,711 | 1,497,707 | 3,601,523 | 1,080,444 |
| 2 | 21,523,612 | 3,103,686 | 2,083,104 | 696,771 | ||
| 3 | 14,939,878 | 2,036,185 | 3,777,793 | 1,235,004 | ||
| 4 | 11,150,834 | 1,900,275 | 3,600,489 | 1,179,883 | ||
| 5 | 19,825,361 | 3,087,331 | 1,499,693 | 605,160 | ||
| 6 | 13,984,505 | 2,222,167 | 3,470,255 | 1,198,826 | ||
| 7 | 27,899,634 | 3,129,452 | 6,959,873 | 1,063,204 | ||
| 8 | 21,820,517 | 3,050,161 | 3,205,187 | 1,005,179 | ||
| 9 | 17,316,001 | 2,612,291 | 2,366,504 | 791,716 | ||
| 10 | 24,714,164 | 3,478,547 | 2,682,104 | 979,449 | ||
| 11 | 15,268,377 | 2,172,334 | 2,158,933 | 901,441 | ||
| 合计 | 198,533,594 | 28,290,136 | 35,405,458 | 10,737,077 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号