统计数据
2019年10月中国尿素出口数据统计分析(总量)
发布时间:2019-12-09    
2019年 出口量(万吨) 出口量同比 出口金额(万美元) 出口均价(美元/吨)
1月 58.94 310.73% 18527.23 314.3
2月 39.45 673.53% 11556.88 293.0
3月 32.52 224.88% 10106.93 310.8
4月 9.82 -18.17% 2941.4999 299.5
5月 21.62 35.13% 6635.192 306.9
6月 14.47 3.36% 4395.264 303.8
7月 26.701 167.01% 7766.119 290.9
8月 65.777 405.98% 18443.35 280.4
9月 54.58 187.26% 15161.67 277.8
10月 65.22 177.53% 17798.2 272.9
1-10月总量 389.098 184.10% 113332.3 291.3

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.