统计数据
【总量】:2019年8月中国尿素进出口统计数据
| 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 | |
| (吨) | (美元) | (吨) | (美元) | |
| 1 | 309 | 271,869 | 589,478 | 185,272,348 |
| 2 | 20 | 65,822 | 394,471 | 115,568,844 |
| 3 | 73 | 86,317 | 325,248 | 101,069,294 |
| 4 | 42,663 | 9,236,216 | 98,266 | 29,414,999 |
| 5 | 60,800 | 16,464,701 | 216,189 | 66,351,923 |
| 6 | 194 | 152,349 | 144,656 | 43,952,635 |
| 7 | 424 | 360,002 | 267,010 | 77,661,191 |
| 8 | 76,715 | 19,399,455 | 657,772 | 184,433,500 |
| 合计 | 181,199 | 46,036,731 | 2,693,089 | 803,724,734 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号