统计数据
【总量】:2018年12月合成氨进出口统计数据
| 产品 | 月份 | 进口数量(千克) | 进口美元(美元) | 出口数量(千克) | 出口美元(美元) |
| 合成氨 | 1月 | 95,948,918 | 34,386,922 | 117,410 | 222,782 |
| 2月 | 68,466,214 | 26,788,404 | 78,668 | 135,877 | |
| 3月 | 90,697,633 | 32,329,463 | 84,716 | 121,180 | |
| 4月 | 92,938,261 | 30,680,408 | 103,365 | 259,093 | |
| 5月 | 101,753,236 | 33,201,532 | 107,550 | 171,582 | |
| 6月 | 58,198,880 | 20,199,664 | 71,315 | 147,641 | |
| 7月 | 118,529,341 | 41,783,335 | 126,965 | 200,560 | |
| 8月 | 68,864,129 | 25,617,703 | 129,182 | 277,830 | |
| 9月 | 73,896,134 | 27,767,272 | 76,850 | 188,210 | |
| 10月 | 58,715,570 | 23,292,353 | 80,019 | 141,545 | |
| 11月 | 63,847,305 | 25,686,011 | 74,080 | 138,313 | |
| 12月 | 41,097,848 | 15,983,055 | 99,360 | 239,112 | |
| 2018年 | 932,953,469 | 337,716,122 | 1,149,480 | 2,243,725 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号