统计数据
【总量】:2018年1-11月中国尿素进出口统计数据
| 产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 尿素 | 2018 | 1 | 1,326,693 | 651,642 | 143,494,578 | 42,878,833 |
| 2 | 43,817,558 | 12,016,754 | 51,007,723 | 16,152,704 | ||
| 3 | 2,032,097 | 641,056 | 100,127,279 | 31,343,134 | ||
| 4 | 444,552 | 330,213 | 117,719,710 | 36,710,313 | ||
| 5 | 39,399,986 | 11,354,407 | 162,978,217 | 52,339,523 | ||
| 6 | 50,555,582 | 12,744,932 | 143,639,419 | 47,767,392 | ||
| 7 | 20,624,558 | 5,438,895 | 104,781,016 | 33,550,318 | ||
| 8 | 3,662,281 | 1,023,732 | 125,352,226 | 36,866,613 | ||
| 9 | 470,724 | 393,838 | 191,714,149 | 57,579,916 | ||
| 10 | 109,322 | 152,713 | 235,070,311 | 72,267,543 | ||
| 11 | 313,186 | 307,194 | 445,084,319 | 144,864,838 | ||
| 合计 | 162,756,539 | 45,055,376 | 1,820,968,947 | 572,321,127 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号