统计数据
【产量】2018年9月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 9月 | 1-9月累计 | |||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2045378 | 2153503 | -5 | 18260486 | 19959065 | -8.5 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 80595 | 135466 | -40.5 | 994303 | 1189089 | -16.4 |
| 山 西 | 288466 | 291016 | -0.9 | 2462626 | 2701308 | -8.8 |
| 内蒙古 | 277888 | 349558 | -20.5 | 2246858 | 2477941 | -9.3 |
| 辽 宁 | 8952 | 23326 | -61.6 | 210158 | 233394 | -10 |
| 吉 林 | 0 | 0 | ― | 30267 | 60451 | -49.9 |
| 黑龙江 | 27003 | 43176 | -37.5 | 247916 | 350465 | -29.3 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 86564 | 82397 | 5.1 | 834718 | 733636 | 13.8 |
| 浙 江 | 0 | 0 | ― | 0 | 5328 | ― |
| 安 徽 | 71644 | 84134 | -14.8 | 650760 | 759156 | -14.3 |
| 福 建 | 0 | 0 | ― | 352 | 31145 | -98.9 |
| 江 西 | 0 | 1630 | ― | 0 | 26944 | ― |
| 山 东 | 280166 | 255774 | 9.5 | 2467314 | 2387465 | 3.3 |
| 河 南 | 272038 | 281551 | -3.4 | 2549427 | 2500674 | 1.9 |
| 湖 北 | 58338 | 43223 | 35 | 457776 | 525915 | -13 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 6720 | 3767 | 78.4 | 57329 | 84629 | -32.3 |
| 海 南 | 52605 | 22011 | 139 | 501206 | 441418 | 13.5 |
| 重 庆 | 47561 | 34439 | 38.1 | 362384 | 419936 | -13.7 |
| 四 川 | 99436 | 111115 | -10.5 | 828024 | 1116403 | -25.8 |
| 贵 州 | 24409 | 19983 | 22.1 | 170444 | 302809 | -43.7 |
| 云 南 | 46275 | 23563 | 96.4 | 444404 | 513983 | -13.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 80108 | 71393 | 12.2 | 658180 | 778462 | -15.5 |
| 甘 肃 | 16890 | 15548 | 8.6 | 122499 | 129414 | -5.3 |
| 青 海 | 42227 | 5670 | 644.8 | 251099 | 176719 | 42.1 |
| 宁 夏 | 21926 | 19655 | 11.6 | 254576 | 250356 | 1.7 |
| 新 疆 | 155568 | 235108 | -33.8 | 1457865 | 1762025 | -17.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号