统计数据
2018年3月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2018-04-27    

地区 3月 1-3月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 2138143 2296379 -6.9 5604062 6601697 -15.1
北 京 0 0 ―  0 0 ― 
天 津 0 0 ―  0 0 ― 
河 北 126135 128886 -2.1 385621 380508 1.3
山 西 218859 309742 -29.3 710952 922889 -23
内蒙古 281744 189107 49 624377 567540 10
辽 宁 25460 26431 -3.7 73328 80614 -9
吉 林 2556 5844 -56.3 9929 11900 -16.6
黑龙江 29665 44048 -32.7 71456 122873 -41.8
上 海 0 0 ―  0 0 ― 
江 苏 100931 86563 16.6 276704 263400 5.1
浙 江 0 0 ―  0 5328 ― 
安 徽 90639 92966 -2.5 268889 292224 -8
福 建 0 5353 ―  352 15785 -97.8
江 西 0 2987 ―  0 12567 ― 
山 东 319454 289240 10.4 940487 846085 11.2
河 南 327814 306170 7.1 859714 893880 -3.8
湖 北 41488 70761 -41.4 130001 204024 -36.3
湖 南 0 0 ―  0 0 ― 
广 东 0 0 ―  0 0 ― 
广 西 10713 12876 -16.8 26552 31883 -16.7
海 南 24230 58577 -58.6 86238 166843 -48.3
重 庆 44903 38860 15.6 67106 137307 -51.1
四 川 118038 133970 -11.9 193806 369374 -47.5
贵 州 23792 48117 -50.6 53445 89165 -40.1
云 南 63867 74543 -14.3 133627 164818 -18.9
西 藏 0 0 ―  0 0 ― 
陕 西 70480 90460 -22.1 196601 260010 -24.4
甘 肃 16250 13250 22.6 16250 39571 -58.9
青 海 25229 41029 -38.5 31743 110865 -71.4
宁 夏 19983 31354 -36.3 46491 78000 -40.4
新 疆 155914 195245 -20.1 400394 534245 -25.1

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.