统计数据
2017年12月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 尿素 | 单位:吨、% | |||||
| 12月 | 1-12月累计 | |||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 1795731 | 2110041 | -14.9 | 26293594 | 28972295 | -9.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 122528 | 107703 | 13.8 | 1560383 | 1862083 | -16.2 |
| 山 西 | 236889 | 327722 | -27.7 | 3400176 | 3925443 | -13.4 |
| 内蒙古 | 258968 | 196974 | 31.5 | 3440464 | 2461347 | 39.8 |
| 辽 宁 | 30688 | 33589 | -8.6 | 317624 | 431144 | -26.3 |
| 吉 林 | 1528 | 0 | ― | 85510 | 51805 | 65.1 |
| 黑龙江 | 27823 | 32635 | -14.7 | 437361 | 594585 | -26.4 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 82678 | 82939 | -0.3 | 994469 | 1254350 | -20.7 |
| 浙 江 | 0 | 0 | ― | 5328 | 55092 | -90.3 |
| 安 徽 | 87119 | 46398 | 87.8 | 1328369 | 1408733 | -5.7 |
| 福 建 | 105 | 5342 | -98.0 | 31732 | 100793 | -68.5 |
| 江 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 5887 | ― |
| 山 东 | 240935 | 250245 | -3.7 | 3271559 | 3833015 | -14.6 |
| 河 南 | 257451 | 284634 | -9.6 | 3609056 | 3961079 | -8.9 |
| 湖 北 | 44134 | 32910 | 34.1 | 645258 | 866017 | -25.5 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 74491 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 6212 | 2628 | 136.4 | 107393 | 167916 | -36.0 |
| 海 南 | 49953 | 56064 | -10.9 | 605156 | 516483 | 17.2 |
| 重 庆 | 13203 | 50032 | -73.6 | 511849 | 646120 | -20.8 |
| 四 川 | 50846 | 178105 | -71.5 | 1389235 | 1269965 | 9.4 |
| 贵 州 | 28887 | 51286 | -43.7 | 333133 | 764069 | -56.4 |
| 云 南 | 14468 | 41821 | -65.4 | 639588 | 695764 | -8.1 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 71449 | 95394 | -25.1 | 1026189 | 1058092 | -3.0 |
| 甘 肃 | 5491 | 446 | 1131.2 | 172541 | 126925 | 35.9 |
| 青 海 | 4268 | 18136 | -76.5 | 209252 | 223789 | -6.5 |
| 宁 夏 | 5134 | 19784 | -74.0 | 191361 | 241998 | -20.9 |
| 新 疆 | 154973 | 195254 | -20.6 | 1980607 | 2375309 | -16.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号