统计数据
2017年9月份中国尿素产量按省份统计(折纯N)
| 9月 | 1-9月累计 | |||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2361205 | 2595757 | -9.0 | 21685949 | 25158123 | -13.8 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 135466 | 211938 | -36.1 | 1189089 | 1784803 | -33.4 |
| 山 西 | 291016 | 355724 | -18.2 | 2701308 | 3335186 | -19.0 |
| 内蒙古 | 365130 | 228414 | 59.9 | 2599894 | 2024484 | 28.4 |
| 辽 宁 | 23326 | 37437 | -37.7 | 233394 | 343556 | -32.1 |
| 吉 林 | 0 | 6646 | ― | 60451 | 51517 | 17.3 |
| 黑龙江 | 43176 | 38405 | 12.4 | 350465 | 491802 | -28.7 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 82397 | 83535 | -1.4 | 731001 | 984852 | -25.8 |
| 浙 江 | 0 | 3439 | ― | 5328 | 53802 | -90.1 |
| 安 徽 | 102068 | 93731 | 8.9 | 1046801 | 1146631 | -8.7 |
| 福 建 | 0 | 5096 | ― | 31145 | 85119 | -63.4 |
| 江 西 | 104919 | 110666 | -5.2 | 846128 | 820489 | 3.1 |
| 山 东 | 271105 | 298688 | -9.2 | 2523629 | 3100903 | -18.6 |
| 河 南 | 337331 | 375003 | -10.0 | 2790432 | 3118362 | -10.5 |
| 湖 北 | 43223 | 128768 | -66.4 | 676202 | 1316594 | -48.6 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 74491 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 3767 | 3921 | -3.9 | 84629 | 163112 | -48.1 |
| 海 南 | 22011 | 59273 | -62.9 | 441418 | 343883 | 28.4 |
| 重 庆 | 34439 | 43057 | -20.0 | 419936 | 507585 | -17.3 |
| 四 川 | 111115 | 86049 | 29.1 | 1140184 | 937789 | 21.6 |
| 贵 州 | 19983 | 78111 | -74.4 | 298305 | 579315 | -48.5 |
| 云 南 | 23442 | 56187 | -58.3 | 512958 | 567064 | -9.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 71393 | 70152 | 1.8 | 778462 | 790998 | -1.6 |
| 甘 肃 | 15548 | 0 | ― | 129414 | 126479 | 2.3 |
| 青 海 | 5670 | 15339 | -63.0 | 176719 | 155374 | 13.7 |
| 宁 夏 | 19571 | 18496 | 5.8 | 146447 | 183251 | -20.1 |
| 新 疆 | 235108 | 187683 | 25.3 | 1772209 | 2070682 | -14.4 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号