统计数据
2017年5月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 5月 | 1-5月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2352272 | 2801856 | -16.0 | 11494898 | 14317638 | -19.7 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 177573 | 226717 | -21.7 | 625379 | 1020839 | -38.7 |
| 山 西 | 261473 | 343480 | -23.9 | 1492681 | 1747235 | -14.6 |
| 内蒙古 | 173625 | 185136 | -6.2 | 794202 | 1047080 | -24.2 |
| 辽 宁 | 27450 | 24720 | 11.0 | 137609 | 188165 | -26.9 |
| 吉 林 | 16917 | 0 | ― | 40396 | 44644 | -9.5 |
| 黑龙江 | 34872 | 50874 | -31.5 | 196534 | 309635 | -36.5 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 85476 | 100323 | -14.8 | 439961 | 624750 | -29.6 |
| 浙 江 | 521 | 6456 | -91.9 | 7570 | 37394 | -79.8 |
| 安 徽 | 97247 | 128929 | -24.6 | 566101 | 664925 | -14.9 |
| 福 建 | 5293 | 8678 | -39.0 | 26629 | 57500 | -53.7 |
| 江 西 | 104898 | 107811 | -2.7 | 500176 | 455884 | 9.7 |
| 山 东 | 273531 | 360391 | -24.1 | 1312706 | 1714397 | -23.4 |
| 河 南 | 316047 | 344100 | -8.2 | 1540983 | 1767996 | -12.8 |
| 湖 北 | 86038 | 148460 | -42.0 | 416544 | 757707 | -45.0 |
| 湖 南 | 0 | 8023 | ― | 0 | 70879 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 10423 | 24424 | -57.3 | 55418 | 108883 | -49.1 |
| 海 南 | 59356 | 23153 | 156.4 | 272943 | 186487 | 46.4 |
| 重 庆 | 46619 | 66107 | -29.5 | 236982 | 325032 | -27.1 |
| 四 川 | 122599 | 117947 | 3.9 | 647749 | 533548 | 21.4 |
| 贵 州 | 49856 | 55942 | -10.9 | 204862 | 304880 | -32.8 |
| 云 南 | 62646 | 66649 | -6.0 | 292694 | 325375 | -10.0 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 71650 | 105892 | -32.3 | 412306 | 456769 | -9.7 |
| 甘 肃 | 18300 | 19345 | -5.4 | 71525 | 101299 | -29.4 |
| 青 海 | 37982 | 38037 | -0.1 | 200396 | 187634 | 6.8 |
| 宁 夏 | 8426 | 20722 | -59.3 | 79374 | 106205 | -25.3 |
| 新 疆 | 203452 | 219540 | -7.3 | 923179 | 1172497 | -21.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号