统计数据
2016年12月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 12月 | 1-12月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2195681 | 3033334 | -27.6 | 30829682 | 34285921 | -10.1 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 107703 | 159484 | -32.5 | 1895147 | 1887782 | 0.4 |
| 山 西 | 328772 | 372311 | -11.7 | 3926493 | 3915742 | 0.3 |
| 内蒙古 | 157716 | 222994 | -29.3 | 2196262 | 2587013 | -15.1 |
| 辽 宁 | 33589 | 49200 | -31.7 | 431144 | 474992 | -9.2 |
| 吉 林 | 0 | 14374 | ― | 51805 | 172260 | -69.9 |
| 黑龙江 | 32889 | 60218 | -45.4 | 599752 | 609723 | -1.6 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 84440 | 137085 | -38.4 | 1264698 | 1239699 | 2 |
| 浙 江 | 795 | 6972 | -88.6 | 60694 | 94834 | -36 |
| 安 徽 | 46398 | 111719 | -58.5 | 1408733 | 1653586 | -14.8 |
| 福 建 | 5342 | 14903 | -64.2 | 100793 | 177914 | -43.3 |
| 江 西 | 91746 | 87024 | 5.4 | 1045313 | 1103186 | -5.2 |
| 山 东 | 266788 | 365011 | -26.9 | 3893564 | 4563151 | -14.7 |
| 河 南 | 288126 | 348383 | -17.3 | 4071245 | 4345221 | -6.3 |
| 湖 北 | 39441 | 159589 | -75.3 | 1458889 | 1793787 | -18.7 |
| 湖 南 | 0 | 18142 | ― | 74491 | 183692 | -59.4 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 2584 | 29018 | -91.1 | 167916 | 302506 | -44.5 |
| 海 南 | 56064 | 59040 | -5 | 516483 | 641509 | -19.5 |
| 重 庆 | 50032 | 88001 | -43.1 | 646120 | 877944 | -26.4 |
| 四 川 | 178105 | 146152 | 21.9 | 1482858 | 1844663 | -19.6 |
| 贵 州 | 51286 | 57365 | -10.6 | 764069 | 706467 | 8.2 |
| 云 南 | 41821 | 84195 | -50.3 | 697494 | 861009 | -19 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 95394 | 104343 | -8.6 | 1039745 | 1119137 | -7.1 |
| 甘 肃 | 446 | 26599 | -98.3 | 126925 | 275615 | -53.9 |
| 青 海 | 31622 | 42551 | -25.7 | 378948 | 255451 | 48.3 |
| 宁 夏 | 19784 | 20737 | -4.6 | 241998 | 202261 | 19.6 |
| 新 疆 | 184799 | 247924 | -25.5 | 2288103 | 2396775 | -4.5 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号