统计数据
2016年11月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 11月 | 1-11月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2316282 | 3097871 | -25.2 | 30406781 | 31926108 | -4.8 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 185228 | 168984 | 9.6 | 2199397 | 1857008 | 18.4 |
| 山 西 | 301881 | 361007 | -16.4 | 3945969 | 3659483 | 7.8 |
| 内蒙古 | 146623 | 227526 | -35.6 | 2038547 | 2365223 | -13.8 |
| 辽 宁 | 27479 | 38477 | -28.6 | 397554 | 425792 | -6.6 |
| 吉 林 | 0 | 18628 | ― | 51805 | 157886 | -67.2 |
| 黑龙江 | 50087 | 80969 | -38.1 | 863142 | 690201 | 25.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 86364 | 115240 | -25.1 | 1181156 | 1102614 | 7.1 |
| 浙 江 | 585 | 6196 | -90.6 | 59899 | 87862 | -31.8 |
| 安 徽 | 107593 | 134198 | -19.8 | 1362335 | 1541867 | -11.6 |
| 福 建 | 4988 | 15351 | -67.5 | 95451 | 163011 | -41.4 |
| 江 西 | 32070 | 44234 | -27.5 | 953567 | 1016162 | -6.2 |
| 山 东 | 261478 | 343794 | -23.9 | 3626777 | 4198140 | -13.6 |
| 河 南 | 275564 | 360207 | -23.5 | 3778433 | 3996838 | -5.5 |
| 湖 北 | 106198 | 164249 | -35.3 | 1521911 | 1664901 | -8.6 |
| 湖 南 | 0 | 17441 | ― | 74491 | 165550 | -55 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 2110 | 29475 | -92.8 | 165288 | 273488 | -39.6 |
| 海 南 | 58037 | 58255 | -0.4 | 460417 | 582469 | -21 |
| 重 庆 | 38456 | 81914 | -53.1 | 596088 | 789944 | -24.5 |
| 四 川 | 77696 | 163451 | -52.5 | 1304753 | 1683158 | -22.5 |
| 贵 州 | 65413 | 89524 | -26.9 | 712783 | 649102 | 9.8 |
| 云 南 | 44695 | 83620 | -46.5 | 655673 | 775613 | -15.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 122245 | 129331 | -5.5 | 1144516 | 1264439 | -9.5 |
| 甘 肃 | 0 | 26327 | ― | 126479 | 249016 | -49.2 |
| 青 海 | 46846 | 63058 | -25.7 | 347326 | 212900 | 63.1 |
| 宁 夏 | 19333 | 21165 | -8.7 | 222214 | 181524 | 22.4 |
| 新 疆 | 255312 | 255251 | 0 | 2520812 | 2171916 | 16.1 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号