统计数据
2016年10月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 10月 | 1-10月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2409093 | 3080449 | -21.8 | 28089570 | 28972838 | -3 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 196301 | 173917 | 12.9 | 2014169 | 1688025 | 19.3 |
| 山 西 | 308907 | 353445 | -12.6 | 3644094 | 3298476 | 10.5 |
| 内蒙古 | 149389 | 227021 | -34.2 | 1891923 | 2138897 | -11.5 |
| 辽 宁 | 26520 | 31790 | -16.6 | 370076 | 387315 | -4.5 |
| 吉 林 | 288 | 8731 | -96.7 | 51805 | 139257 | -62.8 |
| 黑龙江 | 74866 | 88667 | -15.6 | 813044 | 609232 | 33.5 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 102526 | 93652 | 9.5 | 1093892 | 987373 | 10.8 |
| 浙 江 | 1858 | 8259 | -77.5 | 59314 | 81667 | -27.4 |
| 安 徽 | 108111 | 137263 | -21.2 | 1254742 | 1407669 | -10.9 |
| 福 建 | 5344 | 15736 | -66 | 90463 | 147661 | -38.7 |
| 江 西 | 101008 | 115265 | -12.4 | 921497 | 971928 | -5.2 |
| 山 东 | 259804 | 349914 | -25.8 | 3365298 | 3849024 | -12.6 |
| 河 南 | 332917 | 407095 | -18.2 | 3502873 | 3764954 | -7 |
| 湖 北 | 102472 | 145318 | -29.5 | 1415714 | 1500651 | -5.7 |
| 湖 南 | 0 | 17385 | ― | 74491 | 148109 | -49.7 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 66 | 28255 | -99.8 | 163178 | 244013 | -33.1 |
| 海 南 | 58499 | 60861 | -3.9 | 402382 | 524214 | -23.2 |
| 重 庆 | 50046 | 74767 | -33.1 | 557631 | 708029 | -21.2 |
| 四 川 | 84328 | 169941 | -50.4 | 1227057 | 1540109 | -20.3 |
| 贵 州 | 68055 | 92469 | -26.4 | 647369 | 559577 | 15.7 |
| 云 南 | 42184 | 75404 | -44.1 | 610978 | 691995 | -11.7 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 75348 | 129318 | -41.7 | 1022271 | 1135108 | -9.9 |
| 甘 肃 | 0 | 24423 | ― | 126479 | 222689 | -43.2 |
| 青 海 | 35625 | 20274 | 75.7 | 300480 | 149842 | 100.5 |
| 宁 夏 | 19630 | 21314 | -7.9 | 202881 | 160359 | 26.5 |
| 新 疆 | 205002 | 209965 | -2.4 | 2265470 | 1916665 | 18.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号