统计数据
2016年7月中国尿素进出口统计数据
中国尿素2016年7月出口总量72.84万吨,环比增加2.06%,同比减少27.43%,出口月均价214.82美元/吨;中国尿素2016年1-7月出口总量577.82万吨,同比减少25.42%,出口均价231.77美元/吨
| 产品 | 年份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 2016 | 7 | 印度 | 1 | 44 | 125,658,500 | 26,165,548 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 75,803,000 | 16,513,399 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | 0 | 71,611,000 | 14,945,500 | ||
| 马来西亚 | 0 | 0 | 69,020,850 | 14,498,052 | ||
| 韩国 | 50 | 127 | 62,050,790 | 13,210,176 | ||
| 缅甸 | 0 | 0 | 52,021,390 | 12,209,328 | ||
| 墨西哥 | 0 | 0 | 46,960,000 | 9,665,940 | ||
| 智利 | 0 | 0 | 34,227,000 | 7,313,858 | ||
| 菲律宾 | 0 | 0 | 33,819,000 | 6,827,887 | ||
| 吉布提 | 0 | 0 | 30,460,000 | 6,579,360 | ||
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 20,879,260 | 4,691,081 | ||
| 越南 | 0 | 0 | 18,494,550 | 3,835,979 | ||
| 美国 | 452,464 | 465,964 | 13,433,276 | 3,499,653 | ||
| 台湾省 | 0 | 0 | 13,277,991 | 2,833,803 | ||
| 日本 | 8,400 | 15,847 | 12,743,776 | 3,137,851 | ||
| 泰国 | 0 | 0 | 10,496,000 | 2,241,036 | ||
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 8,250,000 | 1,683,000 | ||
| 秘鲁 | 0 | 0 | 5,500,000 | 1,215,500 | ||
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 4,400,000 | 897,600 | ||
| 马达加斯加 | 0 | 0 | 2,850,000 | 590,035 | ||
| 巴拿马 | 0 | 0 | 2,700,000 | 558,900 | ||
| 以色列 | 0 | 0 | 2,018,000 | 462,760 | ||
| 朝鲜 | 0 | 0 | 1,834,350 | 510,612 | ||
| 英国 | 0 | 0 | 1,780,000 | 452,573 | ||
| 西班牙 | 2,370 | 1,661 | 1,020,000 | 234,880 | ||
| 冈比亚 | 0 | 0 | 1,000,000 | 220,000 | ||
| 巴西 | 0 | 0 | 788,000 | 168,732 | ||
| 新加坡 | 0 | 0 | 588,955 | 135,100 | ||
| 安哥拉 | 0 | 0 | 542,500 | 116,068 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 539,918 | 169,849 | ||
| 挪威 | 0 | 0 | 420,000 | 94,320 | ||
| 约旦 | 0 | 0 | 403,000 | 100,845 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 100 | 344,000 | 73,810 | ||
| 加纳 | 0 | 0 | 308,000 | 68,222 | ||
| 老挝 | 0 | 0 | 294,000 | 109,769 | ||
| 加拿大 | 0 | 0 | 244,000 | 57,508 | ||
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 242,000 | 59,818 | ||
| 阿曼 | 0 | 0 | 216,000 | 42,352 | ||
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 166,500 | 39,190 | ||
| 新西兰 | 0 | 0 | 164,000 | 41,998 | ||
| 也门共和国 | 0 | 0 | 163,350 | 30,542 | ||
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 146,000 | 35,006 | ||
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 105,000 | 23,100 | ||
| 肯尼亚 | 0 | 0 | 100,000 | 24,500 | ||
| 索马里 | 0 | 0 | 88,000 | 21,120 | ||
| 刚果 | 0 | 0 | 44,000 | 9,680 | ||
| 土耳其 | 0 | 0 | 44,000 | 10,665 | ||
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40,000 | 9,880 | ||
| 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 40,000 | 10,120 | ||
| 古巴 | 0 | 0 | 32,000 | 7,040 | ||
| 澳门 | 0 | 0 | 26,160 | 6,739 | ||
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 18,600 | 13,888 | ||
| 几内亚 | 0 | 0 | 4,000 | 960 | ||
| 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 50 | 750 | ||
| 德国 | 26,973 | 35,754 | 0 | 0 | ||
| 法国 | 27 | 1,509 | 0 | 0 | ||
| 意大利 | 323 | 751 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 490,608 | 521,757 | 728,420,766 | 156,475,882 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号