统计数据
2016年7月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 7月 | 1-7月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2660903 | 2837203 | -6.2 | 20194746 | 19600742 | 3.0 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 208637 | 150168 | 38.9 | 1387666 | 1037894 | 33.7 |
| 山 西 | 358439 | 320124 | 12.0 | 2410762 | 2297624 | 4.9 |
| 内蒙古 | 145917 | 199031 | -26.7 | 1388671 | 1450751 | -4.3 |
| 辽 宁 | 39198 | 40967 | -4.3 | 265477 | 280635 | -5.4 |
| 吉 林 | 227 | 13122 | -98.3 | 44871 | 106934 | -58.0 |
| 黑龙江 | 77871 | 54662 | 42.5 | 611484 | 390683 | 56.5 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 98314 | 101780 | -3.4 | 820888 | 690577 | 18.9 |
| 浙 江 | 5596 | 8151 | -31.3 | 49184 | 56893 | -13.5 |
| 安 徽 | 122909 | 139698 | -12.0 | 924978 | 981500 | -5.8 |
| 福 建 | 8276 | 15325 | -46.0 | 74177 | 101782 | -27.1 |
| 江 西 | 44563 | 54798 | -18.7 | 617975 | 625895 | -1.3 |
| 山 东 | 340339 | 379055 | -10.2 | 2507181 | 2667535 | -6.0 |
| 河 南 | 318805 | 398097 | -19.9 | 2452623 | 2579417 | -4.9 |
| 湖 北 | 136532 | 159168 | -14.2 | 1048914 | 1033248 | 1.5 |
| 湖 南 | 0 | 15433 | ― | 74491 | 99551 | -25.2 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 14120 | 25106 | -43.8 | 143024 | 169598 | -15.7 |
| 海 南 | 37511 | 54274 | -30.9 | 248281 | 344243 | -27.9 |
| 重 庆 | 44929 | 71568 | -37.2 | 414732 | 473375 | -12.4 |
| 四 川 | 131091 | 163578 | -19.9 | 924948 | 1037733 | -10.9 |
| 贵 州 | 61329 | 47410 | 29.4 | 428080 | 318034 | 34.6 |
| 云 南 | 62246 | 69487 | -10.4 | 459224 | 476124 | -3.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 109655 | 108896 | 0.7 | 752246 | 753663 | -0.2 |
| 甘 肃 | 5632 | 23423 | -76.0 | 126479 | 151116 | -16.3 |
| 青 海 | 3698 | 18030 | -79.5 | 216088 | 91099 | 137.2 |
| 宁 夏 | 19818 | 0 | ― | 145381 | 121282 | 19.9 |
| 新 疆 | 265251 | 205852 | 28.9 | 1656922 | 1263558 | 31.1 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号