统计数据
【产量】2016年6月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 6月 | 1-6月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2793589 | 2987352 | -6.5 | 17707827 | 16764183 | 5.6 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 125127 | 122744 | 1.9 | 1179030 | 887725 | 32.8 |
| 山 西 | 363772 | 354580 | 2.6 | 2052323 | 1977499 | 3.8 |
| 内蒙古 | 195750 | 216348 | -9.5 | 1242831 | 1251722 | -0.7 |
| 辽 宁 | 38079 | 42741 | -10.9 | 226244 | 239668 | -5.6 |
| 吉 林 | 0 | 16102 | ― | 44644 | 93813 | -52.4 |
| 黑龙江 | 82319 | 96457 | -14.7 | 533612 | 336021 | 58.8 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 97824 | 97812 | 0 | 722574 | 588797 | 22.7 |
| 浙 江 | 6499 | 7389 | -12 | 43981 | 49700 | -11.5 |
| 安 徽 | 137140 | 148077 | -7.4 | 802066 | 841802 | -4.7 |
| 福 建 | 8402 | 14862 | -43.5 | 65901 | 86457 | -23.8 |
| 江 西 | 117529 | 127775 | -8 | 573412 | 571098 | 0.4 |
| 山 东 | 335302 | 369068 | -9.1 | 2166842 | 2288479 | -5.3 |
| 河 南 | 344666 | 412867 | -16.5 | 2133818 | 2181321 | -2.2 |
| 湖 北 | 158026 | 161188 | -2 | 912382 | 874079 | 4.4 |
| 湖 南 | 3612 | 14687 | -75.4 | 74491 | 84118 | -11.4 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 20020 | 24456 | -18.1 | 128903 | 144491 | -10.8 |
| 海 南 | 24283 | 58082 | -58.2 | 210770 | 289969 | -27.3 |
| 重 庆 | 44771 | 81567 | -45.1 | 369804 | 401653 | -7.9 |
| 四 川 | 142697 | 165730 | -13.9 | 793859 | 874214 | -9.2 |
| 贵 州 | 61872 | 53612 | 15.4 | 366752 | 270624 | 35.5 |
| 云 南 | 69871 | 88594 | -21.1 | 396976 | 406638 | -2.4 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 99297 | 68461 | 45 | 642591 | 644766 | -0.3 |
| 甘 肃 | 19548 | 20404 | -4.2 | 120847 | 127693 | -5.4 |
| 青 海 | 24756 | 15921 | 55.5 | 212390 | 73069 | 190.7 |
| 宁 夏 | 19358 | 19561 | -1 | 125563 | 121282 | 3.5 |
| 新 疆 | 253067 | 188266 | 34.4 | 1565220 | 1057484 | 48 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号