统计数据
2015年12月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 12月(单位:吨) | 1-12月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 279199.36 | 267189.44 | 4.5 | 2767908.25 | 2882080.25 | -4 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 14237.18 | 393 | 3522.7 | 137507.68 | 11204.01 | 1127.3 |
| 山 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 内蒙古 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 辽 宁 | 3865 | 7142 | -45.9 | 59165 | 61471 | -3.8 |
| 吉 林 | 1484 | 0 | ― | 15396 | 15497 | -0.7 |
| 黑龙江 | 119 | 231 | -48.5 | 429.36 | 830.35 | -48.3 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 58561.51 | 43658.9 | 34.1 | 514491.45 | 570751.89 | -9.9 |
| 浙 江 | 16227.23 | 16995.13 | -4.5 | 219043.85 | 207105.27 | 5.8 |
| 安 徽 | 56630.44 | 57894.67 | -2.2 | 631391.36 | 703370.75 | -10.2 |
| 福 建 | 7594.17 | 5171 | 46.9 | 47588.31 | 62817 | -24.2 |
| 江 西 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 山 东 | 22926.83 | 31418.74 | -27 | 297482.14 | 432443.98 | -31.2 |
| 河 南 | 55925 | 74015 | -24.4 | 390037 | 440205 | -11.4 |
| 湖 北 | 462 | 483 | -4.3 | 4441.1 | 11643 | -61.9 |
| 湖 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 7611 | 6525 | 16.6 | 74315 | 92224 | -19.4 |
| 海 南 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 重 庆 | 10650 | 2543 | 318.8 | 135868 | 29265 | 364.3 |
| 四 川 | 5731 | 4992 | 14.8 | 53506 | 72649 | -26.3 |
| 贵 州 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 云 南 | 151 | 147 | 2.7 | 1746 | 1758 | -0.7 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 5354 | 2322 | 130.6 | 50735 | 40677 | 24.7 |
| 甘 肃 | 9152 | 7428 | 23.2 | 96185 | 76865 | 25.1 |
| 青 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 宁 夏 | 2518 | 5830 | -56.8 | 38580 | 51303 | -24.8 |
| 新 疆 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号