统计数据
2015年11月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 11月(单位:吨) | 1-11月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2980430 | 2622572 | 13.6 | 31426476 | 29110790 | 8.0 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 173562 | 115296 | 50.5 | 1704058 | 1616781 | 5.4 |
| 山 西 | 361007 | 300574 | 20.1 | 3659483 | 3633018 | 0.7 |
| 内蒙古 | 226326 | 100640 | 124.9 | 2361223 | 1044139 | 126.1 |
| 辽 宁 | 38477 | 44020 | -12.6 | 425792 | 489163 | -13.0 |
| 吉 林 | 18628 | 15587 | 19.5 | 157886 | 126946 | 24.4 |
| 黑龙江 | 38987 | 36623 | 6.5 | 420302 | 383141 | 9.7 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 115240 | 96299 | 19.7 | 1102614 | 1092193 | 1.0 |
| 浙 江 | 6196 | 5460 | 13.5 | 87862 | 83564 | 5.1 |
| 安 徽 | 134198 | 127261 | 5.5 | 1541867 | 1400807 | 10.1 |
| 福 建 | 15351 | 15988 | -4.0 | 163011 | 200097 | -18.5 |
| 江 西 | 44234 | 80902 | -45.3 | 1016162 | 940862 | 8.0 |
| 山 东 | 343794 | 354322 | -3.0 | 4198140 | 4081512 | 2.9 |
| 河 南 | 360207 | 376009 | -4.2 | 3996838 | 3383297 | 18.1 |
| 湖 北 | 164249 | 169446 | -3.1 | 1664901 | 1766206 | -5.7 |
| 湖 南 | 17441 | 13646 | 27.8 | 165550 | 154711 | 7.0 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 29475 | 21191 | 39.1 | 273488 | 259183 | 5.5 |
| 海 南 | 58255 | 58299 | -0.1 | 582469 | 615345 | -5.3 |
| 重 庆 | 81914 | 75981 | 7.8 | 789944 | 832842 | -5.2 |
| 四 川 | 158403 | 147932 | 7.1 | 1698512 | 1627411 | 4.4 |
| 贵 州 | 89524 | 75286 | 18.9 | 708834 | 855933 | -17.2 |
| 云 南 | 83620 | 59999 | 39.4 | 775613 | 621586 | 24.8 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 129331 | 130235 | -0.7 | 1266439 | 1262507 | 0.3 |
| 甘 肃 | 26327 | 11238 | 134.3 | 249016 | 260250 | -4.3 |
| 青 海 | 63058 | 18586 | 239.3 | 212900 | 175789 | 21.1 |
| 宁 夏 | 21165 | 18798 | 12.6 | 181524 | 234100 | -22.5 |
| 新 疆 | 181463 | 152955 | 18.6 | 2022047 | 1969406 | 2.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号