统计数据
【总量】2015年9月中国尿素进出口统计数据
| 产品 | 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 尿素 | 2015 | 1月 | 930,616 | 370,014 | 1,679,745,520 | 492,346,644 |
| 2月 | 440,420 | 238,946 | 1,293,164,675 | 392,175,042 | ||
| 3月 | 1,227,601 | 478,880 | 1,456,815,903 | 421,339,009 | ||
| 4月 | 28,656 | 111,671 | 847,922,413 | 249,458,812 | ||
| 5月 | 35,518 | 69,977 | 814,277,636 | 236,254,882 | ||
| 6月 | 602,655 | 392,018 | 652,480,942 | 195,781,357 | ||
| 7月 | 313,969 | 174,543 | 1,003,725,702 | 302,030,708 | ||
| 8月 | 170,545 | 81,103 | 795,174,584 | 235,823,880 | ||
| 9月 | 256,481 | 268,921 | 985,974,888 | 279,803,504 | ||
| 合计 | 4,006,461 | 2,186,073 | 9,529,282,263 | 2,805,013,838 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号