统计数据
2015年8月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 8月(单位:吨) | 1-8月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 3107608.6 | 2663360.1 | 16.68 | 22743930.9 | 21109036.1 | 7.75 |
| 天津市 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河北省 | 159363.42 | 153025.74 | 4.14 | 1263489.28 | 1173090.24 | 7.71 |
| 山西省 | 332115.52 | 338234.39 | -1.81 | 2629739.05 | 2650309.69 | -0.78 |
| 内蒙古自治区 | 229300.21 | 88867 | 158.03 | 1680064.47 | 751297.2 | 123.62 |
| 辽宁省 | 38114 | 42062 | -9.39 | 318749 | 359896 | -11.43 |
| 吉林省 | 11179 | 9178 | 21.8 | 118113 | 86848 | 36 |
| 黑龙江省 | 34436 | 29904 | 15.16 | 313810 | 272332 | 15.23 |
| 上海市 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江苏省 | 109473.86 | 87341.55 | 25.34 | 800050.4 | 792200.99 | 0.99 |
| 浙江省 | 9016.84 | 7496.5 | 20.28 | 65909.63 | 61722.25 | 6.78 |
| 安徽省 | 160511.37 | 138643.61 | 15.77 | 1142011.56 | 1024057.81 | 11.52 |
| 福建省 | 15763.48 | 14219.97 | 10.85 | 117544.99 | 155940.91 | -24.62 |
| 江西省 | 120843.03 | 112622.84 | 7.3 | 746738.3 | 670335.45 | 11.4 |
| 山东省 | 393334.42 | 352362.37 | 11.63 | 3061279.43 | 2968485.21 | 3.13 |
| 河南省 | 443385.18 | 296194.02 | 49.69 | 3048695.96 | 2481107.38 | 22.88 |
| 湖北省 | 165431 | 154722.73 | 6.92 | 1198679 | 1265326.5 | -5.27 |
| 湖南省 | 15469 | 11931 | 29.65 | 115020 | 113662 | 1.19 |
| 广西壮族自治区 | 28324.9 | 26221.14 | 8.02 | 197922.59 | 189587.18 | 4.4 |
| 海南省 | 61400 | 59214 | 3.69 | 405793 | 441752 | -8.14 |
| 重庆市 | 79690 | 74420 | 7.08 | 553065 | 598830 | -7.64 |
| 四川省 | 179817.3 | 171775.47 | 4.68 | 1217549.79 | 1138984.56 | 6.9 |
| 贵州省 | 84829.74 | 83305.01 | 1.83 | 455285.75 | 608283.83 | -25.15 |
| 云南省 | 72982.63 | 50856.95 | 43.51 | 549106.88 | 446379.16 | 23.01 |
| 陕西省 | 123711.49 | 124431 | -0.58 | 879363.78 | 882787 | -0.39 |
| 甘肃省 | 22216 | 23443 | -5.23 | 173332 | 210221 | -17.55 |
| 青海省 | 17118 | 20651 | -17.11 | 108217 | 116694 | -7.26 |
| 宁夏回族自治区 | 0 | 20129 | -100 | 121282 | 177240.7 | -31.57 |
| 新疆维吾尔自治区 | 199782.23 | 172107.83 | 16.08 | 1463119.07 | 1471664.99 | -0.58 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号