统计数据
本周尿素成交量汇总(2015.7.2-2015.7.9)
| 产品 | 货源 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 数量(千吨) | 散货价格(美元/吨) | 发货日期 |
| 小颗粒尿素 | 黑海 | Koch | Toros | 土耳其 | 10 | 297-298 cfr | 7月 |
| 黑海 | Ameropa | Kastamonu | 土耳其 | 3月4日 | 297-298 cfr | 7月 | |
| 波罗的海 | Ameropa | 厄瓜多尔 | 15 | hi-270s fob | 7-8月 | ||
| 波罗的海 | Ameropa | 欧洲 | 10 | 275 fob | 8月 | ||
| 黑海 | Eurochem | Incofe | 哥伦比亚 | 8 | 280 fob | 8月 | |
| 大颗粒尿素 | 中国 | Samsung | Tepeyac | 墨西哥湾 | 25-30 | 308-310 cfr | 7月 |
| 黑海 | Eurochem | Incofe | 哥伦比亚 | 18 | 288 fob | 8月 | |
| 波罗的海 | Eurochem | Yara | 美国海湾 | 25 | lo-280s fob | 7月 | |
| 中国 | China BlueChem | trader | 25 | 290 fob | 7月 | ||
| 阿拉伯海湾 | Nitron | Fertipar | 巴西 | 10 | 293-294 cfr | 7月 | |
| 阿拉伯海湾 | Nitron | various | 乌拉圭 | 8 | hi-290s cfr | 7月 | |
| 印尼/阿拉伯海湾 | trader | 泰国 | 10 | lo-300s cfr | 7月 | ||
| 阿布扎比 | Fertil | trader | 南非 | 25 | 297 fob | 7月 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号