统计数据
2015年5月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 单位 | 2015年5月 | 2014年5月 | 同比±% | 2015年1-5月累计 | 204年1-5月累计 | 同比±% |
| 全国 | 吨 | 233084 | 241664 | 0 | 1072406 | 1167336 | -0.1 |
| 北京 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 河北 | 吨 | 11806 | 871 | 12.6 | 61124 | 4598 | 12.3 |
| 山西 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁 | 吨 | 5486 | 3522 | 0.6 | 27767 | 24098 | 0.2 |
| 吉林 | 吨 | 1857 | 1104 | 0.7 | 2744 | 3424 | -0.2 |
| 黑龙江 | 吨 | 19 | 24 | -0.2 | 89 | 136 | -0.4 |
| 上海 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏 | 吨 | 48229 | 44238 | 0.1 | 211033 | 253207 | -0.2 |
| 浙江 | 吨 | 20987 | 17126 | 0.2 | 92322 | 84739 | 0.1 |
| 安徽 | 吨 | 59306 | 61463 | 0 | 264516 | 300516 | -0.1 |
| 福建 | 吨 | 6746 | 4600 | 0.5 | 20801 | 35947 | -0.4 |
| 江西 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 山东 | 吨 | 20936 | 38999 | -0.5 | 130133 | 192041 | -0.3 |
| 河南 | 吨 | 26222 | 35784 | -0.3 | 122714 | 128650 | 0 |
| 湖北 | 吨 | - | 388 | - | 1353 | 9184 | -0.9 |
| 湖南 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 广东 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 广西 | 吨 | 6164 | 7002 | -0.1 | 23983 | 26113 | -0.1 |
| 海南 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 重庆 | 吨 | 1630 | 3128 | -0.5 | 9366 | 11888 | -0.2 |
| 四川 | 吨 | 5795 | 5536 | 0 | 23556 | 29735 | -0.2 |
| 贵州 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 云南 | 吨 | 195 | 148 | 0.3 | 691 | 637 | 0.1 |
| 西藏 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 吨 | 5305 | 5028 | 0.1 | 19224 | 19829 | 0 |
| 甘肃 | 吨 | 9848 | 9061 | 0.1 | 43047 | 14684 | 1.9 |
| 青海 | 吨 | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏 | 吨 | 2553 | 3642 | -0.3 | 17944 | 27910 | -0.4 |
| 新疆 | 吨 | - | - | - | - | - | - |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号