统计数据
2015年5月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
发布时间:2015-06-17    

2015年5月尿素折纯产量为286.4万吨,去年同期284.4万吨,同比↑0.7%,1-5月总折纯产量为1383.7万吨,去年同期135.3万吨,同比↑2.3%

地区 5月(单位:吨) 1-5月累计(单位:吨)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
 全 国  2864470.83 2844107.5 0.7 13836550.61 13528148.91 2.3
 北 京  - - - - - -
 天 津  - 373 - - 2560 -
 河 北  149950.2 140516.23 6.7 811219.46 680441.24 19.2
 山 西  323343.68 336425.66 -3.9 1622919.23 1736181.47 -6.5
 内蒙古  188461.9 107724 74.9 1035365.12 514325.2 101.3
 辽 宁  40820 46895 -13 196927 238526 -17.4
 吉 林  15620 10348 50.9 77711 64147 21.1
 黑龙江  49504 36723 34.8 219271 170889 28.3
 上 海  - - - - - -
 江 苏  97047.56 94468.1 2.7 488303.22 511808.74 -4.6
 浙 江  8371 8238.64 1.6 41352.55 42752.02 -3.3
 安 徽  134267.82 126368.7 6.3 693724.34 621781.8 11.6
 福 建  14066.06 21462.58 -34.5 71594.34 105493.22 -32.1
 江 西  100181.78 89307.3 12.2 443322.9 381721.53 16.1
 山 东  370155.37 366886.58 0.9 1919752.25 1942313.49 -1.2
 河 南  405628.22 372219.33 9 1768454 1668450.37 6
 湖 北  146895 168769.27 -13 712891 794343.03 -10.3
 湖 南  15067 13704 9.9 69431 76561 -9.3
 广 东  - - - - - -
 广 西  25410.82 21804.25 16.5 120035.26 126460.47 -5.1
 海 南  60298 59381 1.5 231887 272994 -15.1
 重 庆  60225 76891 -21.7 320086 360584 -11.2
 四 川  168657.07 173796.3 -3 708484.18 671297.87 5.5
 贵 州  51711.15 87056.2 -40.6 254094.37 338182.97 -24.9
 云 南  76080.35 52347 45.3 318043.61 272317.92 16.8
 西 藏  - - - - - -
 陕 西  121383.57 119272 1.8 576305.64 525187 9.7
 甘 肃  19057 17789 7.1 107289 136060 -21.1
 青 海  16909 16983 -0.4 57148 53724 6.4
 宁 夏  21470 22047 -2.6 101721 117458.7 -13.4
 新 疆  183889.28 256311.36 -28.3 869218.14 1101586.87 -21.1

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.