统计数据
2014年12月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 12月(单位:吨) | 1-12月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2736935 | 2732368 | 0.2 | 32178280 | 33155165 | -2.9 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 528 | 694 | -23.9 | 3534 | 3662 | -3.5 |
| 河 北 | 154279 | 123226 | 25.2 | 1771060 | 1825772 | -3 |
| 山 西 | 374977 | 352712 | 6.3 | 4109075 | 4154314 | -1.1 |
| 内蒙古 | 79019 | 89250 | -11.5 | 1123151 | 1027721 | 9.3 |
| 辽 宁 | 48715 | 48389 | 0.7 | 537878 | 626428 | -14.1 |
| 吉 林 | 17778 | 22634 | -21.5 | 144724 | 200156 | -27.7 |
| 黑龙江 | 34798 | 36777 | -5.4 | 416967 | 576615 | -27.7 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 76517 | 113263 | -32.4 | 1154019 | 1415100 | -18.4 |
| 浙 江 | 7642 | 8789 | -13 | 87608 | 102620 | -14.6 |
| 安 徽 | 110857 | 113740 | -2.5 | 1511665 | 1476074 | 2.4 |
| 福 建 | 15630 | 21819 | -28.4 | 215728 | 304538 | -29.2 |
| 江 西 | 82945 | 55667 | 49 | 1042773 | 818187 | 27.4 |
| 山 东 | 394710 | 420142 | -6.1 | 4518415 | 4911309 | -8 |
| 河 南 | 417024 | 430852 | -3.2 | 3985007 | 3477147 | 14.6 |
| 湖 北 | 164992 | 156443 | 5.5 | 1931631 | 1876377 | 2.9 |
| 湖 南 | 14495 | 28898 | -49.8 | 169206 | 384079 | -55.9 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 16205 | 23094 | -29.8 | 275388 | 344140 | -20 |
| 海 南 | 47173 | 50133 | -5.9 | 662518 | 658849 | 0.6 |
| 重 庆 | 50736 | 79735 | -36.4 | 883578 | 966420 | -8.6 |
| 四 川 | 126138 | 159684 | -21 | 1753548 | 2107274 | -16.8 |
| 贵 州 | 82943 | 83529 | -0.7 | 938877 | 1072144 | -12.4 |
| 云 南 | 52020 | 20761 | 150.6 | 673606 | 809279 | -16.8 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 128701 | 50010 | 157.4 | 1390668 | 547906 | 153.8 |
| 甘 肃 | 12060 | 8920 | 35.2 | 272310 | 409510 | -33.5 |
| 青 海 | 9987 | 12898 | -22.6 | 185776 | 216818 | -14.3 |
| 宁 夏 | 19444 | 24894 | -21.9 | 253544 | 512322 | -50.5 |
| 新 疆 | 196620 | 195414 | 0.6 | 2166026 | 2330403 | -7.1 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号