统计数据
2014年11月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 11月(单位:吨) | 1-11月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2729824 | 2625615 | 4 | 30246305 | 30554734 | -1 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 117 | 370 | -68.4 | 3006 | 2968 | 1.3 |
| 河 北 | 115296 | 92957 | 24 | 1616781 | 1702546 | -5 |
| 山 西 | 324535 | 338257 | -4.1 | 3837142 | 3801602 | 0.9 |
| 内蒙古 | 100640 | 84709 | 18.8 | 1044139 | 938467 | 11.3 |
| 辽 宁 | 44020 | 48786 | -9.8 | 489163 | 578039 | -15.4 |
| 吉 林 | 15587 | 10799 | 44.3 | 126946 | 177521 | -28.5 |
| 黑龙江 | 36806 | 43442 | -15.3 | 382169 | 539838 | -29.2 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 95294 | 115415 | -17.4 | 1077502 | 1301843 | -17.2 |
| 浙 江 | 4856 | 6018 | -19.3 | 79966 | 93832 | -14.8 |
| 安 徽 | 127261 | 135896 | -6.4 | 1400807 | 1362333 | 2.8 |
| 福 建 | 15988 | 23309 | -31.4 | 200097 | 282719 | -29.2 |
| 江 西 | 80902 | 27048 | 199.1 | 940862 | 540090 | 74.2 |
| 山 东 | 354322 | 391679 | -9.5 | 4123704 | 4491167 | -8.2 |
| 河 南 | 429360 | 381762 | 12.5 | 3953434 | 3075109 | 28.6 |
| 湖 北 | 169446 | 137583 | 23.2 | 1766206 | 1719935 | 2.7 |
| 湖 南 | 13646 | 26614 | -48.7 | 154711 | 355181 | -56.4 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 21191 | 24219 | -12.5 | 259183 | 321046 | -19.3 |
| 海 南 | 58299 | 55672 | 4.7 | 615345 | 608716 | 1.1 |
| 重 庆 | 75981 | 92940 | -18.2 | 832842 | 886685 | -6.1 |
| 四 川 | 147932 | 190342 | -22.3 | 1627411 | 1947570 | -16.4 |
| 贵 州 | 75286 | 57076 | 31.9 | 855933 | 988615 | -13.4 |
| 云 南 | 59999 | 34513 | 73.8 | 621586 | 788517 | -21.2 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 130235 | 32779 | 297.3 | 1262507 | 467946 | 169.8 |
| 甘 肃 | 11238 | 20803 | -46 | 260250 | 400590 | -35 |
| 青 海 | 18586 | 13865 | 34 | 175789 | 203920 | -13.8 |
| 宁 夏 | 18798 | 32235 | -41.7 | 234100 | 487428 | -52 |
| 新 疆 | 184204 | 206527 | -10.8 | 2304723 | 2490511 | -7.5 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号