统计数据
2014年10月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
发布时间:2014-11-25    

   10月份我国共生产尿素291.07万吨(折纯,下同),同比增长3.9%;1至10月累计生产尿素2753.55万吨,同比下降1.4%。

地区 10月(单位:吨) 1-10月累计(单位:吨)
本月 去年同月 同比±% 今年累计 去年累计 同比±%
全 国 2910713.02 2801009.32 3.9 27535450.03 27928202.49 -1.4
北 京 0 0 0 0
天 津 89 0 2889 2598 11.2
河 北 162818.1 122549 32.9 1501484.72 1609589.37 -6.7
山 西 358758.34 335996.85 6.8 3512606.32 3462269.49 1.5
内蒙古 103749 89255 16.2 943503 853758 10.5
辽 宁 43555 45824 -5 445143 529253 -15.9
吉 林 12896 16314 -21 111358 166722 -33.2
黑龙江 35603 45024 -20.9 345363 496396 -30.4
上 海 0 0 0 0
江 苏 102460.53 117548.28 -12.8 982208.3 1186427.57 -17.2
浙 江 7636.1 8808.77 -13.3 75109.98 87813.96 -14.5
安 徽 131619.17 133791.79 -1.6 1273546.09 1226437.56 3.8
福 建 13289.03 22970.4 -42.1 184109.56 259409.87 -29
江 西 99047 42487.36 133.1 878927.29 513041.66 71.3
山 东 377818.63 399579.07 -5.4 3769382.53 4099488.39 -8.1
河 南 394656.17 369971.17 6.7 3524073.42 2693435.96 30.8
湖 北 164208.5 144731 13.5 1596760.86 1582352.5 0.9
湖 南 14140 38461.76 -63.2 141065 328567.38 -57.1
广 东 0 0 0 0
广 西 24635.48 20956.53 17.6 237991.22 296827.14 -19.8
海 南 60612 55747 8.7 557046 553113 0.7
重 庆 79810 98154 -18.7 756862 793744 -4.6
四 川 168982.86 182686.82 -7.5 1479478.53 1757228.54 -15.8
贵 州 86975.37 72707.43 19.6 780646.95 931538.6 -16.2
云 南 62871.01 74178.63 -15.2 561587.57 754003.69 -25.5
西 藏 0 0 0 0
陕 西 127661 33415 282 1132272 435167 160.2
甘 肃 17924 28000 -36 249012 379787 -34.4
青 海 21077 25364 -16.9 157203 190055.33 -17.3
宁 夏 19123 51408.46 -62.8 215301.7 455192.48 -52.7
新 疆 218697.73 225079 -2.8 2120518.99 2283985 -7.2

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.