统计数据
2014年8月份中国尿素表观消费量
| 日期 | 产品名称 | 产量(吨) | 进口数量(吨) | 出口数量(吨) | 表观消费量(吨) |
| 2014年1-2月 | 尿素 | 11217839.13 | 440.42 | 1307488.11 | 9910791.44 |
| 2014年3月 | 尿素 | 6320342.11 | 737.58 | 651317.96 | 5669761.73 |
| 2014年4月 | 尿素 | 5937046.91 | 1275.56 | 1314272.41 | 4624050.06 |
| 2014年5月 | 尿素 | 6182842.39 | 639 | 544515.37 | 5638966.03 |
| 2014年6月 | 尿素 | 6148579.72 | 501 | 354930.15 | 5794150.57 |
| 2014年7月 | 尿素 | 5772361.07 | 48.27 | 1110563.38 | 4661845.96 |
| 2014年8月 | 尿素 | 5934130.43 | 252.86 | 1306155.53 | 4628227.76 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号