统计数据
【总量】:2014年7月中国尿素进出口统计数据
| 年份 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||
| 2014 | 1月 | 202,741 | 114,783 | 597,783,100 | 176,942,499 |
| 2月 | 237,679 | 95,029 | 709,705,010 | 219,945,338 | |
| 3月 | 737,582 | 309,999 | 651,317,964 | 216,478,757 | |
| 4月 | 1,275,559 | 658,977 | 1,314,272,408 | 405,797,954 | |
| 5月 | 638,878 | 374,231 | 544,515,365 | 166,748,090 | |
| 6月 | 501,465 | 299,242 | 354,930,150 | 107,757,425 | |
| 7月 | 48,274 | 59,130 | 1,110,563,379 | 302,941,082 | |
| 合计 | 3,642,178 | 1,911,391 | 5,283,087,376 | 1,596,611,145 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号