统计数据
本周尿素国际价格(2014.8.7-8.14)
| 产品 | 区域 | 涨跌幅度 (美元/吨) | 2014/8/14 | 2014/8/7 |
| 小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | ↑8-↑10 | 315-320 | 307-310 |
| 尤日内港 | ↑10-↑7 | 315-322 | 305-315 | |
| 克罗地亚/罗马尼亚 | ↑7-↑5 | 337-340 | 330-335 | |
| 阿拉伯海湾 | ↑10-↑10 | 315-320 | 305-310 | |
| 中国 | ↑12-↑13 | 280-285 | 268-272 | |
| 巴西(CFR) | ↑2-↑5 | 340-345 | 338-340 | |
| 大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾所有离岸净价 | ↑15-↑12 | 320-358 | 305-370 |
| 阿拉伯海湾-美国净价 | ↓5-↓12 | 336-358 | 341-370 | |
| 阿拉伯海湾-非美元 | ↑15-↑15 | 320-355 | 305-340 | |
| 伊朗 | ↓9-↑10 | 286-290 | 275-280 | |
| 埃及 | ↑11-0 | 352 | 341-352 | |
| 中国 | ↑5-↑15 | 320-340 | 315-325 | |
| 尤日内 | O | |||
| 印度尼西亚/马来西亚 | ↑13-↑15 | 325-335 | 312-320 | |
| 东南亚CFR | ↑15-↑15 | 345-355 | 330-340 | |
| 委内瑞拉/特立尼达岛 | ↑8-↑5 | 335-342 | 327-347 | |
| 美国海湾(驳船短吨) | ↓5-↓11 | 335-355 | 340-366 | |
| 美国海湾(CFR公吨) | ↓5-↓12 | 362-384 | 367-396 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号