统计数据
2014年6月份中国尿素表观消费量
| 日期 | 产品名称 | 产量(吨) | 进口数量(吨) | 出口数量(吨) | 表观消费量(吨) |
| 2014年1-2月 | 尿素 | 11217839.13 | 440.42 | 1307488.11 | 9910791.44 |
| 2014年3月 | 尿素 | 6320342.109 | 737.582 | 651317.964 | 5669761.73 |
| 2014年4月 | 尿素 | 5937046.913 | 1275.559 | 1314272.408 | 4624050.06 |
| 2014年5月 | 尿素 | 6182842.391 | 639 | 544515.365 | 5638966.03 |
| 2014年6月 | 尿素 | 6148579.717 | 501 | 354930.15 | 5794150.567 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号