统计数据
2014年6月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 单位 | 2014年6月 | 2013年6月 | 同比±% | 2014年1-6月累计 | 2013年1-6月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 2828346.67 | 2953261.4 | -4.23% | 16431693.02 | 16574834.15 | -0.86% |
| 天津市 | 吨 | 0 | 240 | -100.00% | 2560 | 2484 | 3.06% |
| 河北省 | 吨 | 140176.34 | 162368.83 | -13.67% | 883127.16 | 988047.66 | -10.62% |
| 山西省 | 吨 | 356191.52 | 334667.6 | 6.43% | 2092372.98 | 1971630.68 | 6.12% |
| 内蒙 | 吨 | 82035 | 85008 | -3.50% | 596360.2 | 507569 | 17.49% |
| 辽宁省 | 吨 | 36798 | 55239 | -33.38% | 275324 | 330820 | -16.78% |
| 吉林省 | 吨 | 13456 | 19468 | -30.88% | 77603 | 109159 | -28.91% |
| 黑龙江省 | 吨 | 30795 | 56060 | -45.07% | 201684 | 331908 | -39.23% |
| 上海市 | 吨 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 江苏省 | 吨 | 91763.38 | 116154.09 | -21.00% | 603572.12 | 693560.45 | -12.97% |
| 浙江省 | 吨 | 8085.35 | 8695.93 | -7.02% | 50837.37 | 52814.53 | -3.74% |
| 安徽省 | 吨 | 141886.87 | 145034.66 | -2.17% | 763668.67 | 713311.29 | 7.06% |
| 福建省 | 吨 | 18240.97 | 27012.79 | -32.47% | 123734.18 | 164927.28 | -24.98% |
| 江西省 | 吨 | 123666.12 | 75828.95 | 63.09% | 505387.65 | 328997.78 | 53.61% |
| 山东省 | 吨 | 357487.63 | 416247.33 | -14.12% | 2299801.12 | 2498356.04 | -7.95% |
| 河南省 | 吨 | 370314.77 | 258399.8 | 43.31% | 2050113.04 | 1426296.2 | 43.74% |
| 湖北省 | 吨 | 168261.36 | 184097.51 | -8.60% | 962504.39 | 966863.4 | -0.45% |
| 湖南省 | 吨 | 13053 | 22972 | -43.18% | 89614 | 204325.98 | -56.14% |
| 广西 | 吨 | 17028.63 | 36680.84 | -53.58% | 143489.1 | 200085.68 | -28.29% |
| 海南省 | 吨 | 55357 | 54632 | 1.33% | 328351 | 329744 | -0.42% |
| 重庆市 | 吨 | 85489 | 92113 | -7.19% | 446073 | 428204 | 4.17% |
| 四川省 | 吨 | 152198.43 | 207823.41 | -26.77% | 824936.28 | 1037931.02 | -20.52% |
| 贵州省 | 吨 | 95629.11 | 100520 | -4.87% | 433812.08 | 602933.1 | -28.05% |
| 云南省 | 吨 | 63035.3 | 80019.3 | -21.22% | 335353.22 | 430817.8 | -22.16% |
| 陕西省 | 吨 | 114466 | 43853 | 161.02% | 639653 | 261017 | 145.06% |
| 甘肃省 | 吨 | 23990 | 49151 | -51.19% | 160050 | 256365 | -37.57% |
| 青海省 | 吨 | 23233 | 24207 | -4.02% | 76957 | 101032.33 | -23.83% |
| 宁夏 | 吨 | 21029 | 57403.03 | -63.37% | 138487.7 | 258961.14 | -46.52% |
| 新疆 | 吨 | 224679.89 | 239364.33 | 0.00% | 1326266.76 | 1376671.79 | -3.66% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号