统计数据
2013年11月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
|
地区 |
单位 | 2013年11月 | 2012年11月 | 同比±% | 2013年1-11月累计 | 2012年1-11月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 279309.02 | 239773.75 | 0.16 | 2406729.84 | 2397524.54 | 0 |
| 北京市 | 吨 | 45 | 65 | -0.31 | 1146 | 1238 | -0.07 |
| 河北省 | 吨 | 2756.5 | 5599 | -0.51 | 57231.17 | 86465.64 | -0.34 |
| 山西省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁省 | 吨 | 7362 | 5392 | 0.37 | 61715 | 72387.33 | -0.15 |
| 吉林省 | 吨 | 6611 | 6950 | -0.05 | 34816 | 44156 | -0.21 |
| 黑龙江省 | 吨 | 293 | 450 | -0.35 | 1452 | 2161 | -0.33 |
| 江苏省 | 吨 | 34837 | 38729 | -0.1 | 394614 | 378657 | 0.04 |
| 浙江省 | 吨 | 20631.79 | 13982.75 | 0.48 | 208863.14 | 160526.57 | 0.3 |
| 安徽省 | 吨 | 72672 | 64296 | 0.13 | 643013 | 608046 | 0.06 |
| 山东省 | 吨 | 41399.82 | 37817 | 0.09 | 379068.62 | 361109 | 0.05 |
| 河南省 | 吨 | 48619 | 27495 | 0.77 | 254930 | 306614 | -0.17 |
| 湖北省 | 吨 | 4354 | 2408 | 0.81 | 38693 | 30729 | 0.26 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 5303.91 | 8374 | -0.37 | 65322.91 | 79542 | -0.18 |
| 重庆市 | 吨 | 2396 | 3852 | -0.38 | 30840 | 33625 | -0.08 |
| 四川省 | 吨 | 8549 | 7330 | 0.17 | 69925 | 73646 | -0.05 |
| 云南省 | 吨 | 0 | 29 | -1 | 1386 | 1498 | -0.07 |
| 陕西省 | 吨 | 6533 | 7008 | -0.07 | 66264 | 48228 | 0.37 |
| 甘肃省 | 吨 | 16946 | 9997 | 0.7 | 97450 | 108896 | -0.11 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号