统计数据
2013年10月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-12-03    

2013年10月中国尿素(折含N100%)总产量为279.22万吨,与2012年同期相比,增长了0.84%。2013年1-10月中国累计生产尿素2814.78万吨,比2012年同期增长了10.34%。

地区 单位 2013年10月 2012年10月 同比±% 2013年1-10月累计 2012年1-10月累计 同比±%
总计 2792267 2778905 0.48 28147854 25510179 10.34
河北省 117344 154715 -24.15 1557404 1235630 26.04
山西省 319717 294661 8.5 3388943 2871736 18.01
内蒙古 80594 84134 -4.21 787208 782207 0.64
辽宁省 45824 65829 -30.39 529253 523661 1.07
吉林省 16314 18435 -11.51 166722 163198 2.16
黑龙江省 45024 55359 -18.67 494926 552570 -10.43
上海市 0 91 -100 0 1002 -100
江苏省 117548 124369 -5.48 1186428 1214179 -2.29
浙江省 8809 8671 1.59 87814 84656 3.73
安徽省 133792 102638 30.35 1226438 1093807 12.13
福建省 22970 19061 20.51 259410 254037 2.11
江西省 42487 34795 22.11 513042 514690 -0.32
山东省 401406 398765 0.66 4145589 3848963 7.71
河南省 342909 256778 33.54 2665839 2422327 10.05
湖北省 145643 152276 -4.36 1588315 1491970 6.46
湖南省 91102 108822 -16.28 748929 910145 -17.71
广西 20957 17394 20.48 296827 260679 13.87
海南省 55747 47971 16.21 553113 483343 14.43
重庆市 98154 88263 11.21 793744 628351 26.32
四川省 182687 209733 -12.9 1757229 1645351 6.8
贵州省 72707 95459 -23.83 931539 772268 20.62
云南省 74179 93086 -20.31 797145 708885 12.45
陕西省 33415 43157 -22.57 435167 371188 17.24
甘肃省 28000 52829 -47 379787 440606 -13.8
青海省 25364 11339 123.69 190055 137969 37.75
宁夏 51408 61207 -16.01 455192 562210 -19.04
新疆 218166 179068 21.83 2211797 1534551 44.13

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.