统计数据
2013年8月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-09-26    

2013年8月中国尿素(折含N100%)总产量为279.36万吨,与2012年同期相比,增长了4.81%。2013年1-8月中国累计生产尿素2237.46万吨,比2012年同期增长了8.22%。

地区 单位 2013年8月 2012年8月 同比±% 2013年1-8月累计 2012年1-8月累计 同比±%
总计 2793603 2665362 4.81 22374666 20674405 8.22
河北省 151704 125962 20.44 1305699 981933 32.97
山西省 358363 273564 31 2729972 2335525 16.89
内蒙古 82940 86518 -4.14 633904 611583 3.65
辽宁省 50080 30020 66.82 436921 418571 4.38
吉林省 16540 13960 18.48 131537 125867 4.5
黑龙江省 26726 27373 -2.36 395586 442412 -10.58
上海市 0 93 -100 0 821 -100
江苏省 136777 142149 -3.78 951821 945248 0.7
浙江省 8781 8362 5.01 70318 67635 3.97
安徽省 134045 124714 7.48 982554 900332 9.13
福建省 25658 23891 7.39 213101 209596 1.67
江西省 46539 45223 2.91 421814 430004 -1.9
山东省 402270 391099 2.86 3344344 3078056 8.65
河南省 294042 255283 15.18 1945916 1927558 0.95
湖北省 168869 130637 29.27 1314471 1188783 10.57
湖南省 81101 93416 -13.18 575540 645350 -10.82
广西 22918 24506 -6.48 254120 224463 13.21
海南省 50015 59899 -16.5 439875 377488 16.53
重庆市 84219 86605 -2.76 602409 437788 37.6
四川省 171699 262965 -34.71 1400236 1608267 -12.94
贵州省 80148 87327 -8.22 764379 589817 29.6
云南省 87947 86274 1.94 637812 530855 20.15
陕西省 35532 44091 -19.41 333480 285970 16.61
甘肃省 29348 47766 -38.56 320581 348264 -7.95
青海省 23319 19572 19.14 142542 111134 28.26
宁夏 32168 25607 25.62 351800 446935 -21.29
新疆 191854 148486 29.21 1673932 1404151 19.21

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.