统计数据
2013年8月份中国尿素表观消费量
| 日期 | 产品名称 | 产量(吨) | 进口数量(吨) | 出口数量(吨) | 表观消费量(吨) |
| 2013年1月 | 尿素 | 2,389,986 | 14,523 | 306,438 | 2,098,071 |
| 2013年2月 | 尿素 | 2,434,519 | 3,119 | 308,244 | 2,129,394 |
| 2013年3月 | 尿素 | 2,843,395 | 11,055 | 201,075 | 2,653,375 |
| 2013年4月 | 尿素 | 3,001,578 | 100 | 249,586 | 2,752,092 |
| 2013年5月 | 尿素 | 2,835,376 | 147 | 208,409 | 2,627,114 |
| 2013年6月 | 尿素 | 3,027,724 | 85 | 35,096 | 2,992,713 |
| 2013年7月 | 尿素 | 2,821,070 | 172 | 1,315,748 | 1,505,494 |
| 2013年8月 | 尿素 | 2,793,603 | 882 | 1,443,857 | 1,350,628 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号