统计数据
【产量】2013年7月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-08-27    

  2013年7月中国尿素(折含N100%)总产量为282.1万吨,与2012年同期相比,增长了2.51%。2013年1-7月中国累计生产尿素1977.38万吨,比2012年同期增长了10.43%。

地区 单位 2013年7月 2012年7月 同比±% 2013年1-7月累计 2012年1-7月累计 同比±%
总计 2821070 2751876 2.51 19773849 17905381 10.44
河北省 165948 121253 36.86 1153995 855971 34.82
山西省 354202 303426 16.73 2522227 2189733 15.18
内蒙古自治区 77650 82711 -6.12 550975 525065 4.93
辽宁省 56021 57760 -3.01 386841 388551 -0.44
吉林省 5837 6169 -5.38 114996 111907 2.76
黑龙江省 38422 57585 -33.28 368860 415039 -11.13
上海市 0 94 -100 0 727 -100
江苏省 121482 135009 -10.02 815044 803098 1.49
浙江省 8723 8409 3.73 61537 59273 3.82
安徽省 135197 119952 12.71 848509 781734 8.54
福建省 22516 27810 -19.03 187444 185704 0.94
江西省 46277 36421 27.06 375275 384781 -2.47
山东省 409663 380515 7.66 2942073 2686959 9.49
河南省 262350 229175 14.48 1693779 1672274 1.29
湖北省 175428 137948 27.17 1145603 1058145 8.27
湖南省 74494 84400 -11.74 494439 487387 1.45
广西壮族自治区 31116 30775 1.11 231202 199957 15.63
海南省 60116 41390 45.24 389860 317588 22.76
重庆市 89986 76827 17.13 518191 351210 47.54
四川省 189927 239918 -20.84 1228820 1345302 -8.66
贵州省 81299 75330 7.92 684198 502491 36.16
云南省 82501 87773 -6.01 549866 444582 23.68
陕西省 36932 41687 -11.41 297950 241879 23.18
甘肃省 34868 39243 -11.15 291233 300498 -3.08
青海省 18191 15996 13.72 119223 91562 30.21
宁夏回族自治区 60670 86490 -29.85 319631 421328 -24.14
新疆自治区 181254 227812 -20.44 1482077 1082633 36.9

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.