统计数据
2013年6月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-07-23    

2013年6月中国尿素(折含N100%)总产量为302.77万吨,与2012年同期相比,增长了11.3%。2013年1-6月中国累计生产尿素1688.41万吨,比2012年同期增长了10.58%。

地区 单位 2013年6月 2012年6月 同比±% 2013年1-6月累计 2012年1-6月累计 同比±%
总计 3027724.07 2720154.99 11.30704247 16884191.24 15267782.49 10.587056
河北省 162368.83 133712 21.43175631 988047.66 734717 34.480032
山西省 357331.6 289754.76 23.32208106 2100372.68 1886307.06 11.348397
内蒙古自治区 81857 79866 2.49292565 473324 442354 7.0011801
辽宁省 55239 48088 14.8706538 330820 330791 0.0087669
吉林省 19468 18963 2.663080736 109159 105738 3.2353553
黑龙江省 55884 54350.05 2.822352509 330438 357454.13 -7.557929
上海市 0 100.17 -100 0 633.57 -100
江苏省 116154.09 122402.48 -5.10479036 693560.45 668089.38 3.8125243
浙江省 8695.93 7605.39 14.33904113 52814.53 50863.89 3.8350193
安徽省 145034.66 124098.6 16.87050458 713311.29 661782.24 7.7864057
福建省 27012.79 26435.59 2.183420154 164927.28 157894.79 4.4539088
江西省 75828.95 63368 19.66442053 328997.78 348360 -5.558107
山东省 421435.33 391319.87 7.695867833 2532408.04 2306444.15 9.7970675
河南省 259261.7 235511.04 10.08473318 1431427.9 1443100.91 -0.808884
湖北省 184977.51 139477.19 32.62205096 970173.4 920197.6 5.4309857
湖南省 87970 112764.12 -21.98759676 419944.98 459999.3 -8.707474
广西壮族自治区 36680.84 30434.29 20.52471078 200085.68 169182.08 18.266474
海南省 54632 61467 -11.11978785 329744 276197 19.387249
重庆市 92113 69607 32.33295502 428204 274383 56.060689
四川省 207823.41 246600.69 -15.72472486 1037931.02 1105384.16 -6.102235
贵州省 100520 61910 62.36472298 602933.1 427162.38 41.148455
云南省 85562.3 89591.85 -4.497674733 467366.8 356806.99 30.985887
陕西省 43853 37769 16.10844873 261017 200193 30.382681
甘肃省 49151 47688 3.067857742 256365 261255 -1.871735
青海省 24207 17301 39.91676782 101032.33 75566.04 33.700707
宁夏回族自治区 57403.03 53841.52 6.614802108 258961.14 334838.69 -22.66093
新疆维吾尔自治区 217259.1 156128.38 39.15413713 1300824.18 912087.13 42.620605

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.