统计数据
2013年4月中国尿素进出口统计数据
2013年4月份中国尿素进口总量99.84吨,进口金额11.19万美元;出口总量24.96万吨,出口总金额9298.45万美元。
| 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 2013 | 4月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 33,000 | 12,421 |
| 朝鲜 | 0 | 0 | 42,048,800 | 15,205,854 | ||
| 德国 | 7,593 | 15,638 | 0 | 0 | ||
| 菲律宾 | 0 | 0 | 455,000 | 166,530 | ||
| 韩国 | 300 | 17,046 | 18,825,050 | 6,935,676 | ||
| 荷兰 | 49,050 | 34,083 | 0 | 0 | ||
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 20,000 | 12,000 | ||
| 老挝 | 0 | 0 | 450,000 | 272,861 | ||
| 罗马尼亚 | 0 | 0 | 20,000 | 13,000 | ||
| 马来西亚 | 0 | 0 | 6,964,000 | 2,495,444 | ||
| 美国 | 38,202 | 40,624 | 116,800 | 44,014 | ||
| 孟加拉国 | 0 | 0 | 32,867,490 | 12,361,993 | ||
| 缅甸 | 0 | 0 | 2,051,500 | 1,451,426 | ||
| 日本 | 4,700 | 4,558 | 3,225,000 | 1,329,903 | ||
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 20,867,000 | 7,569,320 | ||
| 苏丹 | 0 | 0 | 1,000 | 870 | ||
| 台湾省 | 0 | 0 | 5,340,000 | 2,004,430 | ||
| 土耳其 | 0 | 0 | 170,000 | 63,410 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 332,000 | 202,327 | ||
| 伊朗 | 0 | 0 | 2,000 | 1,568 | ||
| 印度 | 0 | 0 | 115,299,000 | 42,654,870 | ||
| 越南 | 0 | 0 | 435,050 | 163,534 | ||
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 63,000 | 23,058 | ||
| 2013 | 99,845 | 111,949 | 249,585,690 | 92,984,509 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号