统计数据
2012年12月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
2012年12月中国尿素总产量为253.3万吨,与11年同期相比,增长了18.91%。2012年1-12月中国累计生产尿素3003.8万吨,比2011年同期增长了13.92%。
| 地区 | 单位 | 2012.12 | 2011.12 | 同比 | 2012.1-12 | 2011.1-12 | 同比 |
| 总计 | 吨 | 2532678.66 | 2129904.99 | 18.91% | 30038275.59 | 26368742.43 | 13.92% |
| 河北省 | 吨 | 111831 | 96284 | 16.15% | 1429474 | 1272160 | 12.37% |
| 山西省 | 吨 | 310575.81 | 202265.71 | 53.55% | 3318828.66 | 3028255.18 | 9.60% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 76553 | 14853 | 415.40% | 962851 | 528301.6 | 82.25% |
| 辽宁省 | 吨 | 51949 | 57672 | -9.92% | 625480 | 519834 | 20.32% |
| 吉林省 | 吨 | 18832 | 19171 | -1.77% | 200078 | 197352 | 1.38% |
| 黑龙江省 | 吨 | 59967.25 | 54914 | 9.20% | 675128.06 | 625578.97 | 7.92% |
| 江苏省 | 吨 | 125934.55 | 96574.67 | 30.40% | 1401158.11 | 1210525.09 | 15.75% |
| 浙江省 | 吨 | 8628.59 | 8094.5 | 6.60% | 97713.59 | 85754.09 | 13.95% |
| 安徽省 | 吨 | 110462.71 | 103448.57 | 6.78% | 1342055.4 | 1244754.24 | 7.82% |
| 福建省 | 吨 | 29411.61 | 24832.82 | 18.44% | 310323.78 | 316061.32 | -1.82% |
| 江西省 | 吨 | 39988.71 | 78044.5 | -48.76% | 594534.61 | 612929.13 | -3.00% |
| 山东省 | 吨 | 437306.82 | 345479.16 | 26.58% | 4651812.61 | 4271821.43 | 8.90% |
| 河南省 | 吨 | 246940.63 | 252120 | -2.05% | 2684887.78 | 2740785 | -2.04% |
| 湖北省 | 吨 | 122633.38 | 122389 | 0.20% | 1740699.73 | 1545966.9 | 12.60% |
| 湖南省 | 吨 | 56258.18 | 62338 | -9.75% | 493192 | 477504.37 | 3.29% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 21977.14 | 27376.15 | -19.72% | 303638.79 | 293076.26 | 3.60% |
| 海南省 | 吨 | 60878 | 54343 | 12.03% | 599735 | 671226 | -10.65% |
| 重庆市 | 吨 | 75038 | 52179.1 | 43.81% | 799660 | 474908.3 | 68.38% |
| 四川省 | 吨 | 174793.36 | 112465.84 | 55.42% | 2043475.58 | 1782337.05 | 14.65% |
| 贵州省 | 吨 | 86148.96 | 72691.54 | 18.51% | 942312.84 | 857188.54 | 9.93% |
| 云南省 | 吨 | 47957.89 | 32861.43 | 45.94% | 820901.97 | 722536.96 | 13.61% |
| 陕西省 | 吨 | 20587 | 23691 | -13.10% | 435766 | 319254 | 36.50% |
| 甘肃省 | 吨 | 17193 | 31931 | -46.16% | 488520 | 448246 | 8.98% |
| 青海省 | 吨 | 19780 | 0 | 0.00% | 351922 | 0 | 0.00% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 26780 | 62670 | -57.27% | 630188 | 671441 | -6.14% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 174272.07 | 121215 | 43.77% | 2093938.08 | 1450945 | 44.32% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号