统计数据
2012年11月中国化肥产量按省份统计分析(折纯)
2012年11月中国化肥(折含N)总产量为610.8万吨,比11年同期增加了18.68%。2012年1-9月中国累计生产化肥6863.6万吨,比2011年同比上涨了13.38%。
| 地区 | 单位 | 2012.11 | 2011.11 | 同比±% | 2012.1-11 | 2011.1-11 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6107767.71 | 5146454.97 | 18.68% | 68635901.18 | 60535262.98 | 13.38% |
| 天津市 | 吨 | 10184 | 4602 | 121.30% | 104873 | 51563 | 103.39% |
| 河北省 | 吨 | 143306.65 | 135728.63 | 5.58% | 1717327.12 | 1570946.69 | 9.32% |
| 山西省 | 吨 | 318939.28 | 311211.94 | 2.48% | 3512999.98 | 3492518.09 | 0.59% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 130385 | 78651 | 65.78% | 1135766 | 790848.35 | 43.61% |
| 辽宁省 | 吨 | 64937.45 | 65932.3 | -1.51% | 756120.84 | 615971.57 | 22.75% |
| 吉林省 | 吨 | 23029 | 63795 | -63.90% | 574636 | 763787 | -24.76% |
| 黑龙江省 | 吨 | 67423.33 | 66531.93 | 1.34% | 651805.81 | 614059.97 | 6.15% |
| 上海市 | 吨 | 2148.06 | 1932.76 | 11.14% | 23671.51 | 21425.46 | 10.48% |
| 江苏省 | 吨 | 221943.4 | 194716.56 | 13.98% | 2614163.86 | 2331264.56 | 12.14% |
| 浙江省 | 吨 | 21290.39 | 20932.99 | 1.71% | 253375.1 | 242526.74 | 4.47% |
| 安徽省 | 吨 | 308876.25 | 236972.87 | 30.34% | 2815029.61 | 2427568.15 | 15.96% |
| 福建省 | 吨 | 39657.33 | 43613.31 | -9.07% | 436311.48 | 499941.43 | -12.73% |
| 江西省 | 吨 | 66506.39 | 56688.03 | 17.32% | 868721.9 | 794940.23 | 9.28% |
| 山东省 | 吨 | 904692.45 | 764356.94 | 18.36% | 11951187.02 | 10743880.12 | 11.24% |
| 河南省 | 吨 | 381633.4 | 338707.7 | 12.67% | 4037065.41 | 4310221 | -6.34% |
| 湖北省 | 吨 | 967190.52 | 698873.22 | 38.39% | 10824424.5 | 8478720.8 | 27.67% |
| 湖南省 | 吨 | 187114.16 | 160448.27 | 16.62% | 1839737.07 | 1787568.14 | 2.92% |
| 广东省 | 吨 | 39032 | 57284 | -31.86% | 550446.92 | 610156.59 | -9.79% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 112346.93 | 84562.35 | 32.86% | 1174590.56 | 937908.97 | 25.24% |
| 海南省 | 吨 | 55513 | 49046 | 13.19% | 538856 | 609485 | -11.59% |
| 重庆市 | 吨 | 192479 | 152925.9 | 25.86% | 1964065 | 1535707.9 | 27.89% |
| 四川省 | 吨 | 338922.01 | 350197.36 | -3.22% | 3869023.67 | 3528031.83 | 9.67% |
| 贵州省 | 吨 | 465368.39 | 353167.71 | 31.77% | 4502787.95 | 3885576.88 | 15.88% |
| 云南省 | 吨 | 271749.56 | 281088.15 | -3.32% | 3197253.28 | 3028029.9 | 5.59% |
| 陕西省 | 吨 | 92561.4 | 68516 | 35.09% | 1101188.13 | 884428 | 24.51% |
| 甘肃省 | 吨 | 79187 | 58628 | 35.07% | 666246 | 568114.9 | 17.27% |
| 青海省 | 吨 | 239638.5 | 180604.4 | 32.69% | 3360359.2 | 2543905.94 | 32.09% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 57000.59 | 71999.41 | -20.83% | 831161.25 | 805902.77 | 3.13% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 304712.27 | 194740.24 | 56.47% | 2762707.01 | 2060263 | 34.09% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号