统计数据
2012年11月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年11月中国氮肥(折含N)总产量为406.3万吨,比11年同期增加了17.5%。2012年1-11月中国累计生产氮肥4537.4万吨,比2011年同比上涨了12.5%。
| 地区 | 单位 | 2012.11 | 2011.11 | 同比±% | 2012.1-11 | 2011.1-11 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4062621.86 | 3458687.25 | 17.50% | 45373688.65 | 40349600.8 | 12.50% |
| 天津市 | 吨 | 10184 | 4602 | 121.30% | 104873 | 51563 | 103.40% |
| 河北省 | 吨 | 139366.95 | 130314.47 | 6.90% | 1641306.96 | 1494789.53 | 9.80% |
| 山西省 | 吨 | 311680.28 | 303037.94 | 2.90% | 3423495.98 | 3406407.09 | 0.50% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 109925 | 54266 | 102.60% | 958555 | 601113.6 | 59.50% |
| 辽宁省 | 吨 | 64307.45 | 65412.3 | -1.70% | 748270.84 | 608349.57 | 23.00% |
| 吉林省 | 吨 | 19859 | 32620 | -39.10% | 340529 | 390336 | -12.80% |
| 黑龙江省 | 吨 | 67423.33 | 66531.93 | 1.30% | 651805.81 | 614059.97 | 6.10% |
| 上海市 | 吨 | 1686.06 | 1461.76 | 15.30% | 17883.51 | 16706.46 | 7.00% |
| 江苏省 | 吨 | 207370.91 | 186293.43 | 11.30% | 2426504.42 | 2164246.23 | 12.10% |
| 浙江省 | 吨 | 20277.39 | 20543.99 | -1.30% | 245356.1 | 236754.74 | 3.60% |
| 安徽省 | 吨 | 254731.66 | 198083.87 | 28.60% | 2193127.58 | 1958655.85 | 12.00% |
| 福建省 | 吨 | 35995.33 | 39763.31 | -9.50% | 402564.48 | 462244.83 | -12.90% |
| 江西省 | 吨 | 44731.39 | 42907.43 | 4.30% | 606244.9 | 575329.63 | 5.40% |
| 山东省 | 吨 | 636642.3 | 566952.34 | 12.30% | 8277896.96 | 7640497.71 | 8.30% |
| 河南省 | 吨 | 313467.4 | 286245.7 | 9.50% | 3546665.08 | 3698379.3 | -4.10% |
| 湖北省 | 吨 | 424578.54 | 307542.65 | 38.10% | 5009647.48 | 3898403.18 | 28.50% |
| 湖南省 | 吨 | 160146.11 | 130575.74 | 22.60% | 1558579.77 | 1545810.14 | 0.80% |
| 广东省 | 吨 | 420 | 1560 | -73.10% | 18782.16 | 12372 | 51.80% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 66922.61 | 59038.25 | 13.40% | 796130.67 | 654023.88 | 21.70% |
| 海南省 | 吨 | 55513 | 49046 | 13.20% | 538856 | 609485 | -11.60% |
| 重庆市 | 吨 | 144643 | 103090.4 | 40.30% | 1364247 | 939045.3 | 45.30% |
| 四川省 | 吨 | 256622.23 | 280104.54 | -8.38% | 3021327.14 | 2854749.35 | 5.84% |
| 贵州省 | 吨 | 227585.25 | 149767.19 | 52.00% | 2105755.97 | 1789932.29 | 17.60% |
| 云南省 | 吨 | 90512.41 | 75288.36 | 20.20% | 1087994.45 | 1006119.41 | 8.10% |
| 陕西省 | 吨 | 57195.4 | 40905 | 39.80% | 702896.13 | 570958 | 23.10% |
| 甘肃省 | 吨 | 32410 | 50430 | -35.70% | 493467 | 432059 | 14.20% |
| 青海省 | 吨 | 31825 | 0 | 0.00% | 332142 | 0 | 0.00% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 51405.59 | 69742.41 | -26.30% | 728970.25 | 716904.77 | 1.70% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 225194.27 | 142560.24 | 58.00% | 2029813.01 | 1400305 | 45.00% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号