统计数据
2012年9月中国化肥产量按省份统计分析(折纯)
发布时间:2012-10-29    

 2012年9月中国化肥(折含N)总产量为680.1万吨,比11年同期增加了117%。产量最高的省份有:山东129.9万吨,湖北103.5万吨,贵州53.2万吨,同2011年同期相比,山东上涨了25.8%,湖北上涨了19.4%,贵州上涨了27.8%,2012年1-9月中国累计生产化肥5731.9万吨,比2011年同比上涨了13.7%。

地区 单位 2012.9 2011.9 同比±% 2012.1-9 2011.1-9 同比±%
总计 6,800,754 5,893,842 117.00% 57,318,500 50,421,089 13.70%
山东省 1,298,541 1,032,043 25.80% 10,453,362 9,215,516 13.40%
湖北省 1,034,876 866,734 19.40% 9,206,672 7,043,373 30.70%
贵州省 531,783 415,993 27.80% 3,700,021 3,165,698 16.90%
青海省 440,998 329,577 33.80% 2,721,273 2,094,698 29.90%
四川省 432,135 384,476 12.40% 3,472,832 3,038,295 14.30%
河南省 375,533 418,328 -10.20% 3,262,063 3,557,068 -8.30%
云南省 323,094 301,844 7.00% 2,543,734 2,466,534 3.10%
山西省 269,409 313,449 -14.10% 2,876,735 2,865,602 0.40%
江苏省 255,674 197,749 29.30% 2,157,038 1,934,731 11.50%
安徽省 245,704 156,934 56.60% 2,270,493 1,899,880 19.50%
新疆维吾尔自治区 227,215 196,689 15.50% 2,029,931 1,636,894 24.00%
重庆市 208,069 149,287 39.40% 1,584,198 1,244,472 27.30%
湖南省 163,037 146,264 11.50% 1,496,489 1,486,787 0.70%
河北省 152,315 138,848 9.70% 1,455,316 1,323,945 9.90%
内蒙古自治区 116,776 79,630 46.60% 896,419 611,968 46.50%
陕西省 113,200 100,504 12.60% 898,897 735,573 22.20%
广西壮族自治区 90,630 99,397 -8.80% 1,000,358 952,313 5.00%
江西省 80,507 75,213 7.00% 749,569 691,165 8.50%
甘肃省 72,251 56,856 27.10% 549,367 487,935 12.60%
宁夏回族自治区 72,077 68,697 4.90% 696,639 654,775 6.40%
海南省 57,884 57,226 1.20% 435,372 509,584 -14.60%
黑龙江省 56,581 53,076 6.60% 526,530 483,644 8.90%
辽宁省 50,400 55,172 -8.60% 660,613 488,020 35.40%
福建省 38,714 37,644 2.80% 366,668 416,639 -12.00%
广东省 38,445 65,298 -41.10% 512,296 516,485 -0.80%
吉林省 23,496 64,631 -63.60% 487,289 643,801 -24.30%
浙江省 18,966 22,584 -16.00% 206,728 197,618 4.60%
天津市 9,853 7,916 24.50% 82,521 40,631 103.10%
上海市 2,593 1,785 45.30% 19,077 17,443 9.40%

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.