统计数据
贸易国:2012年7月中国尿素进出口统计数据
发布时间:2012-08-24    

 海关数据显示:2012年7月份中国尿素进口总量为151.5吨,进口总金额为89454美元,平均单价为590.5美元/吨;出口总量为35.32万吨,出口金额为142627958美元,平均单价为403.8美元/吨。

年份 月份 贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
(千克) (美元) (千克) (美元)
尿素 2012 7月 智利 0 0 95,700,000 37,130,500
印度 0 0 69,610,000 30,828,200
巴基斯坦 0 0 51,829,000 18,658,440
墨西哥 0 0 33,000,000 12,210,000
越南 0 0 26,201,367 11,113,326
韩国 275 789 21,676,200 8,876,441
朝鲜 0 0 15,491,500 7,072,165
台湾省 0 0 12,992,000 5,113,390
斯里兰卡 0 0 12,866,000 4,839,876
泰国 0 0 5,149,500 2,459,285
日本 840 5,047 3,032,200 1,441,466
缅甸 0 0 2,844,000 1,622,579
马来西亚 0 0 1,129,000 457,912
印度尼西亚 0 0 945,000 375,657
香港 0 0 272,000 160,915
澳大利亚 0 0 266,000 117,572
斐济 0 0 100,000 44,000
老挝 0 0 97,000 82,125
澳门 0 0 3,000 1,290
瑞士 0 0 1,373 22,818
菲律宾 0 0 1 1
美国 19,219 16,653 0 0
荷兰 3,022 5,026 0 0
德国 753 8,634 0 0
比利时 127,390 53,305 0 0
2012 151,499 89,454 353,205,141 142,627,958

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.