统计数据
2012年5月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
发布时间:2012-06-27    

 2012年5月中国尿素总产量为2619155.93吨,与11年同期相比,增长了0.1%。产量最高的省份有:山东410880.39吨,山西274885.9吨,河南245098.89吨。同2011年同期相比,山东减少了29%,山西增长了8.5%,河南增长了8.0%。2012年1-5月中国累计生产尿素12406932.11吨,比2011年同期增长了7.7%。

地区 单位 2012年5月 2011年5月 同比±% 2012年1-5月累计 2011年1-5月累计 同比±%
总计 2,619,156 2,617,740 0.10% 12,406,932 11,520,611 7.70%
山东省 410,880 578,629 -29.00% 1,883,747 2,084,865 -9.60%
山西省 274,886 253,383 8.50% 1,439,064 1,224,953 17.50%
河南省 245,099 226,965 8.00% 1,160,285 1,177,876 -1.50%
四川省 203,033 195,222 4.00% 992,523 876,428 13.20%
湖北省 173,392 119,149 45.50% 796,651 601,365 32.50%
新疆维吾尔自治区 147,688 124,856 18.30% 677,550 552,666 22.60%
江苏省 138,797 138,138 0.50% 575,666 579,384 -0.60%
安徽省 126,328 110,910 13.90% 537,683 496,161 8.40%
河北省 122,395 115,454 6.00% 599,937 543,682 10.30%
云南省 88,431 69,623 27.00% 267,217 306,817 -12.90%
湖南省 74,627 68,893 8.30% 344,811 339,350 1.60%
黑龙江省 69,700 63,574 9.60% 303,104 280,707 8.00%
贵州省 59,285 81,880 -27.60% 365,253 323,561 12.90%
辽宁省 59,031 54,059 9.20% 282,703 181,635 55.60%
内蒙古自治区 53,541 65,201 -17.90% 362,488 335,267 8.10%
重庆市 50,218 43,678 15.00% 204,776 139,786 46.50%
海南省 47,883 62,678 -23.60% 214,850 308,792 -30.40%
甘肃省 43,843 46,011 -4.70% 213,567 184,519 15.70%
宁夏回族自治区 42,967 53,875 -20.20% 280,997 239,503 17.30%
江西省 38,306 38,237 0.20% 215,382 236,036 -8.80%
陕西省 37,962 28,621 32.60% 162,423 123,823 31.20%
青海省 28,540 0 0.00% 125,480 0 0.00%
福建省 27,876 27,129 2.80% 131,459 132,965 -1.10%
广西壮族自治区 27,371 27,658 -1.00% 138,748 133,316 4.10%
吉林省 17,103 15,983 7.00% 86,775 80,635 7.60%
浙江省 9,848 7,824 25.90% 43,259 35,932 20.40%
上海市 125 113 10.90% 533 587 -9.10%

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.