统计数据
2012年5月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年5月中国化肥(折含N)总产量为6466636.02吨,比11年同期增加了1.0%。产量最高的省份有:山东1334042.5吨,湖北1042802.87吨,河南388556.39吨,同2011年同期相比,山东降低了16.4%,湖北上涨了34.7%,河南上涨了1.1%,2012年1-5月中国累计生产化肥30172548.46吨,比2011年同比上涨了11.2%。
| 地区 | 单位 | 2012年5月 | 2011年5月 | 同比±% | 2012年1-5月累计 | 2011年1-5月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6,466,636 | 6,401,688 | 1.00% | 30,172,548 | 27,137,586 | 11.20% |
| 山东省 | 吨 | 1,334,043 | 1,595,330 | -16.40% | 5,722,957 | 5,396,479 | 6.00% |
| 湖北省 | 吨 | 1,042,803 | 774,164 | 34.70% | 4,724,619 | 3,534,472 | 33.70% |
| 河南省 | 吨 | 388,556 | 384,200 | 1.10% | 1,792,377 | 1,938,570 | -7.50% |
| 四川省 | 吨 | 385,872 | 379,508 | 1.70% | 1,842,417 | 1,649,205 | 11.70% |
| 山西省 | 吨 | 317,388 | 310,135 | 2.30% | 1,718,045 | 1,541,340 | 11.50% |
| 青海省 | 吨 | 316,097 | 296,263 | 6.70% | 1,066,893 | 767,157 | 39.10% |
| 云南省 | 吨 | 280,357 | 291,904 | -4.00% | 1,169,469 | 1,251,140 | -6.50% |
| 安徽省 | 吨 | 256,477 | 218,750 | 17.20% | 1,223,730 | 1,049,170 | 16.60% |
| 江苏省 | 吨 | 253,691 | 254,075 | -0.20% | 1,134,451 | 1,090,484 | 4.00% |
| 贵州省 | 吨 | 249,147 | 281,066 | -11.40% | 1,576,095 | 1,366,257 | 15.40% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 233,768 | 184,800 | 26.50% | 1,145,323 | 911,801 | 25.60% |
| 湖南省 | 吨 | 188,795 | 190,552 | -0.90% | 906,795 | 1,012,528 | -10.40% |
| 重庆市 | 吨 | 168,619 | 147,025 | 14.70% | 780,298 | 659,312 | 18.40% |
| 河北省 | 吨 | 153,383 | 151,942 | 0.90% | 792,270 | 738,082 | 7.30% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 124,277 | 97,862 | 27.00% | 567,360 | 494,691 | 14.70% |
| 陕西省 | 吨 | 109,143 | 89,005 | 22.60% | 484,317 | 381,829 | 26.80% |
| 广东省 | 吨 | 91,758 | 78,516 | 16.90% | 375,607 | 354,524 | 5.90% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 83,659 | 103,012 | -18.80% | 470,271 | 457,539 | 2.80% |
| 辽宁省 | 吨 | 80,621 | 71,132 | 13.30% | 421,700 | 257,190 | 64.00% |
| 黑龙江省 | 吨 | 71,226 | 67,518 | 5.50% | 321,910 | 296,782 | 8.50% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 66,740 | 75,336 | -11.40% | 398,997 | 338,351 | 17.90% |
| 江西省 | 吨 | 59,575 | 60,983 | -2.30% | 367,252 | 349,584 | 5.10% |
| 甘肃省 | 吨 | 54,698 | 61,366 | -10.90% | 268,577 | 261,133 | 2.90% |
| 海南省 | 吨 | 47,883 | 62,678 | -23.60% | 214,850 | 308,792 | -30.40% |
| 福建省 | 吨 | 45,331 | 51,616 | -12.20% | 211,496 | 244,441 | -13.50% |
| 吉林省 | 吨 | 25,901 | 95,057 | -72.80% | 313,155 | 363,323 | -13.80% |
| 浙江省 | 吨 | 25,048 | 20,531 | 22.00% | 109,058 | 101,604 | 7.30% |
| 天津市 | 吨 | 9,972 | 5,621 | 77.40% | 42,473 | 12,213 | 247.80% |
| 上海市 | 吨 | 1,808 | 1,741 | 3.90% | 9,786 | 9,594 | 2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号