统计数据
2012年4月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年4月中国化肥(折含N)总产量为6307213.75吨,比11年同期增加了10.95%。产量最高的省份有:山东1191055.32吨,湖北1010365.88吨,青海423103吨,同2011年同期相比,山东上涨了2.89%,湖北上涨了37.18%,青海上涨了56.17%,2012年1-4月中国累计生产化肥23454776.88吨,比2011年同比上涨了15.3%。
| 地区 | 单位 | 2012年4月 | 2011年4月 | 同比±% | 2012年1-4月累计 | 2011年1-4月累计 | 同比±% |
| 全国 | 吨 | 6,307,214 | 5,684,629 | 10.95% | 23,454,777 | 20,341,740 | 15.30% |
| 山东省 | 吨 | 1,191,055 | 1,157,593 | 2.89% | 4,324,495 | 3,555,930 | 21.61% |
| 湖北省 | 吨 | 1,010,366 | 736,502 | 37.18% | 3,705,684 | 2,803,212 | 32.19% |
| 青海省 | 吨 | 423,103 | 270,927 | 56.17% | 750,796 | 470,893 | 59.44% |
| 河南省 | 吨 | 362,724 | 382,587 | -5.19% | 1,374,379 | 1,521,146 | -9.65% |
| 山西省 | 吨 | 329,862 | 316,968 | 4.07% | 1,402,774 | 1,248,405 | 12.37% |
| 四川省 | 吨 | 315,459 | 320,682 | -1.63% | 1,335,579 | 1,178,210 | 13.36% |
| 贵州省 | 吨 | 285,456 | 266,333 | 7.18% | 1,326,645 | 1,083,681 | 22.42% |
| 安徽省 | 吨 | 257,755 | 215,985 | 19.34% | 967,254 | 827,717 | 16.86% |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 242,629 | 180,871 | 34.14% | 911,555 | 727,001 | 25.39% |
| 江苏省 | 吨 | 228,594 | 235,256 | -2.83% | 880,760 | 837,921 | 5.11% |
| 云南省 | 吨 | 221,895 | 238,287 | -6.88% | 889,112 | 958,996 | -7.29% |
| 湖南省 | 吨 | 221,692 | 245,985 | -9.88% | 700,172 | 778,827 | -10.10% |
| 河北省 | 吨 | 165,389 | 152,000 | 8.81% | 638,885 | 586,141 | 9.00% |
| 重庆市 | 吨 | 148,146 | 158,351 | -6.44% | 612,189 | 516,078 | 18.62% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 144,223 | 110,525 | 30.49% | 443,085 | 396,697 | 11.69% |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 108,826 | 84,768 | 28.38% | 332,257 | 263,015 | 26.33% |
| 陕西省 | 吨 | 90,183 | 63,231 | 42.62% | 367,161 | 293,300 | 25.18% |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 87,762 | 94,922 | -7.54% | 391,781 | 354,327 | 10.57% |
| 广东省 | 吨 | 76,815 | 65,841 | 16.67% | 291,523 | 258,960 | 12.57% |
| 辽宁省 | 吨 | 75,385 | 42,772 | 76.25% | 292,739 | 185,794 | 57.56% |
| 江西省 | 吨 | 64,189 | 48,025 | 33.66% | 307,676 | 288,601 | 6.61% |
| 黑龙江省 | 吨 | 61,122 | 58,300 | 4.84% | 250,684 | 229,265 | 9.34% |
| 吉林省 | 吨 | 58,544 | 53,997 | 8.42% | 287,293 | 266,885 | 7.65% |
| 甘肃省 | 吨 | 51,270 | 45,747 | 12.07% | 212,677 | 198,570 | 7.10% |
| 福建省 | 吨 | 38,505 | 52,410 | -26.53% | 166,165 | 195,920 | -15.19% |
| 浙江省 | 吨 | 21,290 | 22,307 | -4.56% | 84,009 | 81,073 | 3.62% |
| 海南省 | 吨 | 20,470 | 57,703 | -64.53% | 166,898 | 220,733 | -24.39% |
| 天津市 | 吨 | 2,443 | 3,740 | -34.68% | 32,571 | 6,592 | 394.10% |
| 上海市 | 吨 | 2,062 | 2,015 | 2.30% | 7,978 | 7,854 | 1.58% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号