统计数据
2011年12月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 化肥 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2011年12月 | 2011年11月 | 2010年12月 | 2011年1-12月(1) | 2010年1-12月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 5068043 | 5001160 | 4701929 | 60270053 | 53744746 | 1.3 | 7.8 | 12.1 |
| 河北 | 140908 | 142048 | 144930 | 1754075 | 1759247 | -0.8 | -2.8 | -0.3 |
| 山西 | 256377 | 297894 | 320912 | 3637529 | 3300661 | -13.9 | -20.1 | 10.2 |
| 内蒙古 | 45076 | 101351 | 97947 | 1260624 | 1171155 | -55.5 | -54 | 7.6 |
| 辽宁 | 66342 | 60314 | 43375 | 633697 | 660979 | 10 | 52.9 | -4.1 |
| 吉林 | 27802 | 28615 | 26760 | 276708 | 242996 | -2.8 | 3.9 | 13.9 |
| 黑龙江 | 61564 | 66532 | 63567 | 675624 | 646244 | -7.5 | -3.2 | 4.5 |
| 上海 | 2087 | 2198 | 2058 | 26209 | 25394 | -5 | 1.4 | 3.2 |
| 江苏 | 200458 | 194087 | 228913 | 2437034 | 2369768 | 3.3 | -12.4 | 2.8 |
| 浙江 | 21864 | 20933 | 21082 | 264391 | 257943 | 4.4 | 3.7 | 2.5 |
| 安徽 | 226091 | 226964 | 242871 | 2578005 | 2442948 | -0.4 | -6.9 | 5.5 |
| 福建 | 39556 | 41459 | 53520 | 521402 | 564205 | -4.6 | -26.1 | -7.6 |
| 江西 | 17534 | 15038 | 21896 | 294602 | 374712 | 16.6 | -19.9 | -21.4 |
| 山东 | 477067 | 513913 | 494096 | 6100334 | 5492818 | -7.2 | -3.4 | 11.1 |
| 河南 | 405962 | 362445 | 327254 | 4740299 | 4051560 | 12 | 24.1 | 17 |
| 湖北 | 1057889 | 820293 | 780626 | 10181626 | 7971016 | 29 | 35.5 | 27.7 |
| 湖南 | 188619 | 156866 | 190616 | 2082699 | 2561765 | 20.2 | -1 | -18.7 |
| 广东 | 26996 | 42057 | 29781 | 518714 | 532917 | -35.8 | -9.4 | -2.7 |
| 广西 | 82071 | 81924 | 65801 | 961188 | 827316 | 0.2 | 24.7 | 16.2 |
| 海南 | 54343 | 49046 | 56152 | 671226 | 665600 | 10.8 | -3.2 | 0.8 |
| 重庆 | 159533 | 152926 | 167161 | 1695241 | 1600717 | 4.3 | -4.6 | 5.9 |
| 四川 | 341756 | 417559 | 342803 | 4706849 | 4011048 | -18.2 | -0.3 | 17.3 |
| 贵州 | 332608 | 338604 | 234093 | 3603700 | 2911289 | -1.8 | 42.1 | 23.8 |
| 云南 | 269032 | 278454 | 207921 | 3218972 | 2534258 | -3.4 | 29.4 | 27 |
| 陕西 | 73494 | 60781 | 94694 | 920094 | 912025 | 20.9 | -22.4 | 0.9 |
| 甘肃 | 44932 | 58366 | 59694 | 621667 | 682413 | -23 | -24.7 | -8.9 |
| 青海 | 138356 | 177202 | 178941 | 2628802 | 2633076 | -21.9 | -22.7 | -0.2 |
| 宁夏 | 89445 | 93948 | 72897 | 926634 | 932119 | -4.8 | 22.7 | -0.6 |
| 新疆 | 208393 | 194741 | 131457 | 2268656 | 1606223 | 7 | 58.5 | 41.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号